Rapide, léger ou puissant - Choisissez les trois
Un VTT électrique dissimulé. Léger, puissant, à l'autonomie surprenante. Toutes les caractéristiques d'un Santa Cruz sur le terrain, combinées à l'unité motrice FAZUA RIDE 60. 150mm de débattement d'une suspension VPP™ légendaire, des roues MX et une géométrie moderne donnent au Heckler SL les habiletés d'un vélo de trail, dont le comportement naturel est simplement boosté par la puissance de l'assistance électrique.
Disponible en: Carbone C et CC
Taille de roues: MX
Débattement avant: 160mm
Débattement arrière: 150mm
Drive unit: FAZUA RIDE 60
Capacité de la batterie: 430 Wh
Rapide, léger ou puissant - Choisissez les trois
Un VTT électrique dissimulé. Léger, puissant, à l'autonomie surprenante. Toutes les caractéristiques d'un Santa Cruz sur le terrain, combinées à l'unité motrice FAZUA RIDE 60. 150mm de débattement d'une suspension VPP™ légendaire, des roues MX et une géométrie moderne donnent au Heckler SL les habiletés d'un vélo de trail, dont le comportement naturel est simplement boosté par la puissance de l'assistance électrique.
Disponible en: Carbone C et CC
Taille de roues: MX
Débattement avant: 160mm
Débattement arrière: 150mm
Drive unit: FAZUA RIDE 60
Capacité de la batterie: 430 Wh
R 7 499 € 44.13 lbs / 20.02 kg | S 8 499 € 43.57 lbs / 19.76 kg | Stout 8 999 € 44.75 lbs / 20.3 kg | GX AXS 9 799 € 43.23 lbs / 19.61 kg | X0 AXS RSV 11 499 € 42.91 lbs / 19.46 kg | XX AXS RSV 12 999 € 42.68 lbs / 19.36 kg |
---|
Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau Nos cadres en carbone C utilisent les mêmes procédés de fabrication que nos cadres CC plus hauts de gamme afin de garder la même rigidité et finition légendaire. Mais l'utilisation d'un type de carbone de qualité différente se traduit par un gain de poids minime. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | Matériau CC désigne nos cadres en fibre de carbone de la plus haute qualité. L'utilisation des meilleurs matériaux dans le composite permet d'obtenir les vélos les plus légers, avec le meilleur comportement sur le terrain. Les vélos de niveau CC sont également équipés des meilleures roues, transmissions et suspensions de notre gamme. En savoir plus | ||
Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | ||
Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | Amortisseur | ||
Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manette droite | Manette droite | Manette droite | Manette droite | Manette droite | Manette droite | ||
Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Guide-chaîne | Guide-chaîne | Guide-chaîne | Guide-chaîne | Guide-chaîne | Guide-chaîne | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | ||
Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | ||
Unité motrice | Unité motrice | Unité motrice | Unité motrice | Unité motrice | Unité motrice |
1 / 3
FAZUA RIDE 60
Le cadre en carbone robuste, léger et esthétique accueille une batterie de 430 Wh et le moteur FAZUA RIDE 60, léger et sans frictions.
La puissance au bout des doigts
Grâce aux trois modes d'assistance, facilement accessibles à portée de doigt, vous pouvez choisir la puissance développée et gérer l'autonomie.
Customisez grâce à l'App.
Customissez vos modes d'assistance et trouvez plus d'informations grâce à l'App FAZUA.
Spécificités techniques du Heckler SL
Wheel Size | MX |
Max Tire | 2.6" |
Fork Travel | 160mm |
Fork Axle-to-Crown | 571mm |
Fork Offset | 44mm |
Rear Spacing | 148mm |
UDH Compatible | Yes |
Front Derailleur | No |
Headset | IS 41 / IS52 |
Bottom Bracket | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
Max Chainring | 36t |
Brake | PM 200mm |
Max Rotor | 220mm |
Shock Dimensions | 210x55 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Géométries
Toutes les mesures sont en millimètres ou degrés
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 435/432.4 | 460/457.4 | 480/477.5 | 500/497.4 | 525/522.5 |
Stack | 614.9/616.8 | 624/625.8 | 633/634.9 | 651/653 | 664.5/666.5 |
Angle de direction | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 | 64.3/64 |
Longueur du tube de selle | 380/380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
Front Center | 766.1/765.9 | 795.4/795.3 | 819.7/819.6 | 848.4/848.3 | 879.9/879.8 |
Hauteur du boitier de pédalier | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 | 344/340.7 |
BB Drop (front) | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 | 28.5/31.8 |
BB Drop (rear) | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 | 9.9/13.3 |
Empattement | 1209.1/1209.7 | 1238.4/1239.1 | 1262.7/1263.4 | 1294.4/1295.1 | 1329.9/1330.5 |
Longueur de bases | 443/443.8 | 443/443.8 | 443/443.8 | 446/446.8 | 450/450.7 |
Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 120 | 140 | 155 |
Longueur de tube supérieur | 569.2/579.6 | 602.7/602.9 | 620.6/621.5 | 641.8/642.7 | 669.1/670 |
Angle de tube de selle | 76.8/76.6 | 77.1/76.9 | 77.5/77.2 | 77.7/77.5 | 77.8/77.5 |
Standover | 720.1/716.2 | 733/728.8 | 733.4/729.3 | 731.7/731.6 | 741/738.6 |
Taille de cadre
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, considérez ce qui suit.
Le Heckler SL est disponible de la taille S - XXL
Réglage des suspensions
FAQ's
Vues éclatées
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
Small | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Medium | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Large | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XXLarge | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
*same setup flip chip hi or low |
Si vous cherchez plus d'informations sur votre vélo, consultez le manuel d'utilisation de Santa Cruz Bicycles.
Cliquez ici pour télécharger le manuel d'utilisation des vélos électriques.
Cliquez ici pour télécharger la déclaration de conformité des vélos électriques.