Chameleon
- Montages et Prix
- Géométries et dimensions
- Support technique
- Garantie
Pensé pour... s'adapter
Nous avons conçu le Chameleon pour ceux et celles qui souhaitent façonner leur vélo idéal et ne sont pas effrayés d'expérimenter. En 29" ou MX, avec un dérailleur ou en single speed, chaque transformation de configuration est un jeu d'enfant grâce aux pattes interchangeables. Le tube supérieur abaissé associé à une géométrie résolument moderne permettent au Chameleon de s'adapter, peu importe l'environnement où vous souhaitez évoluer. Entre chaos urbain et échappées loin de toute civilisation, il sait s'adapter grâce à quelques simple tours de clés, merci au montage triple point de porte-bidon cargo sous le tube diagonal et au montage d'un porte-bidon classique à l'intérieur du triangle avant.
Vous recherchez quelque-chose de plus incisif pour une pratique XC? C'est le Highball qu'il vous faut.
Vous êtes plutôt dirt jump et pumptrack? Jetez un oeil au Jackal
Fier possesseur d'un Chameleon? Enregistrez votre vélo ici.
Caractéristiques :
Disponible en: | Aluminium |
Taille de roues: | MX & 29" |
Débattement avant: | 130mm |
D 29 1 999 € 31 lbs / 14.06 kg | D MX 1 999 € 30.82 lbs / 13.98 kg | R 29 2 499 € 29.28 lbs / 13.28 kg | R MX 2 499 € 29.12 lbs / 13.21 kg | S 29 3 199 € 28.64 lbs / 12.99 kg | S MX 3 199 € 28.44 lbs / 12.9 kg | Frame 999 € 5.63 lbs / 2.55 kg |
---|
Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | Matériau Avec nos vélos en Aluminium, vous obtenez toutes les performances de nos vélos en carbone, mais à un prix inférieur. Nous essayons d'intégrer des caractéristiques similaires (comme le passage interne des gaines et durites, les flip chips, la géométrie) tout en offrant la légendaire garantie à vie de Santa Cruz. En savoir plus | ||
Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | Fourche | ||
Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | Dérailleur arrière | ||
Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | Manettes | ||
Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | ||
Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | ||
Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier | ||
Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | Jeu de direction | ||
Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | Pneu arrière | ||
Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | Pneu avant | ||
Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | Préventif | ||
Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | Moyeu avant | ||
Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | Jante avant | ||
Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | Moyeu arrière | ||
Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | Jante arrière | ||
Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | Disque avant | ||
Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | Disque arrière | ||
Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | Freins | ||
Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | Pédalier | ||
Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | Guidon | ||
Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | Potence | ||
Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | Selle | ||
Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | Tige de selle | ||
Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées Nos poignées House Grips sont dotées d'un motif moleté pour une adhérence par tous les temps, de stries pour les doigts pour un meilleur contrôle et d'un composé en caoutchouc souple mais durable. Elles sont disponibles en 30 ou 32 mm d'épaisseur et sont dotés d'un anneau de serrage à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, ce qui les rend très confortables. En savoir plus | Poignées | ||
Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | Débattement | ||
Taille de roues | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues | Taille de roues ROUES MX: La roue de 29" à l'avant procure stabilité et adhérence, alors que la roue arrière de 27.5" permet au vélo de rester maniable et joueur. | Taille de roues |
Géométries
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 420 | 445 | 465 | 490 |
Stack | 620.1 | 629.2 | 638.2 | 647.3 |
Angle de direction | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
Longueur du tube de selle | 380 | 405 | 430 | 460 |
Front Center | 729.4 | 758.6 | 782.8 | 812.1 |
Hauteur du boitier de pédalier | 315 | 315 | 315 | 315 |
BB Drop | 56/40 | 56/40 | 56/40 | 56/40 |
Empattement | 1154.4 | 1183.6 | 1207.8 | 1237.1 |
Longueur de bases | 425-437 | 425-437 | 425-437 | 425-437 |
Longueur du tube de direction | 100 | 110 | 120 | 130 |
Longueur de tube supérieur | 596.1 | 621.3 | 643.4 | 668.8 |
Angle de tube de selle | 74.1° | 74.3° | 74.4° | 74.6° |
Standover | 682 | 682 | 686 | 708 |
Units
cm
Taille de cadre
Si vous vous trouvez entre deux tailles recommandées, l'idéal est bien sûr d'essayer les deux. Mais à défaut, vous pouvez aussi étudier les mesures de reach et de stack de votre vélo actuel pour les comparer au modèle qui vous intéresse et ainsi vous faire une idée des dimensions qui vous conviennent. Si vous n'avez pas la possibilité d'essayer le vélo, considérez ce qui suit.
Units
cm
S
M
L
XL
De plus près
De plus près
1 / 6
Cadre Aluminium
Le Chameleon se réinvente encore une fois, renouant avec ses racines en aluminium qui en font l’un des rigides les plus polyvalent de tous les temps.
MX ou 29"
Les deux options de roues entre 29" ou MX (27.5" / 29") permettent d'opter entre vitesse et confort ou dynamisme et fun.
Dérailleur ou single speed
Des pattes interchangeables permettent de passer d'une mule de bikepacking équipée d'un dérailleur, à un compétiteur avéré en single-speed et tout ce que vous pourrez imaginer entre les deux, en 29" ou avec la taille de roues MX.
Une mule, mais pas un âne
Un montage 3 points pour porte bidon cargo sous le tube diagonal et un montage de porte bidon classique à l’intérieur du triangle avant assurent de pouvoir échapper de toute civilisation.
Adepte du plaisir, pensé pour l'attaque
Le tube supérieur abaissé associé à une géométrie résolument moderne (65.5° d'angle de direction, avec un reach plus long) permettent de s'adapter à tous les types de chemins.
Garantie à vie
Pensé pour affronter plusieurs vies et supporté par le Rider Support légendaire de Santa Cruz.
Informations relatives à l'entretien
Roues Reserve
Où trouver le numéro de série ?
Vous rencontrez un problème ? Utilisez notre formulaire de garantie pour soumettre une demande. Nous ferons tout notre possible pour vous permettre de retourner sur les chemins le plus rapidement possible.
Remplir une demande pour un produit Santa Cruz
Pour toutes autres demandes ou pour suivre un cas de garantie, vous pouvez contacter notre service garantie.
Support technique pour le Chameleon
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Fork Compatibility | 130mm - 140mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 29"x2.6" | 27.5"x2.8" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 2 |
Fork Offset | 42mm |
Chainguide | ISCG-05 |
Brake Mount | Post Mount 180 |
Consultez nos préconisations de réglages pour la fourche.