Hightower 2 AL
2019 - 2021
| Model Version | 2 Aluminum |
|---|---|
| Production Start | 2019 |
| Production End | 2021 |
| Suspension/Pivot System | VPP - Virtual Pivot Point |
| Material | Aluminum - 6000 series |
| Rear Wheel Travel | MY20 140mm, MY21 145mm |
| Size Range | S , M , L, XL , XXL |
Model Specs
| Compatible Forks | 150-160mm |
|---|---|
| Headtube/Headset | Tapered - Integrated Headset. 1-1/8" Upper bearing and 1.5" Lower bearing. S.H.I.S. IS 41/28.6 IS 52/40 |
| Seat Post | 31.6mm - Minimum Insertion 100mm |
| BB Shell Width | 73mm - Threaded - ISO |
| Recommended Max Tire Size | 2.4 - may vary by tire and rim model |
| Max Brake Rotor Size | 203mm |
| Rear Hub | 148x12mm Through Axle |
| Seatpost Clamp | 36.4mm |
Shock Specs
| Rear Shock Eye-to-Eye | 210 |
|---|---|
| Stroke | MY20 52.5mm, MY21 55mm |
| Mounting Bushing Width Front | 20x8 |
| Mounting Bushing Width Rear | 30x8 |
Geometry
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 428 | 453/450 | 473/470 | 493/490 | 518/515 |
| Stack (Hi/Lo) | 601 | 610/612 | 619/621 | 637/639 | 660/662 |
| Head Tube Angle (Hi/Lo) | 65.5° | 65.5°/65.2° | 65.5°/65.2° | 65.5°/65.2° | 65.5°/65.2° |
| Head Tube Length (Hi/Lo) | 90 | 100/100 | 110/110 | 130/130 | 155/155 |
| Front Center (Hi/Lo) | 745 | 774/774 | 798/798 | 827/827 | 862/862 |
| BB Height (Hi/Lo) | 344 | 344/340 | 344/340 | 344/340 | 344/340 |
| BB Drop (Hi/Lo) | 29 | 29/33 | 29/33 | 29/33 | 29/33 |
| Wheelbase (Hi/Lo) | 1178 | 1207/1208 | 1231/1232 | 1260/1261 | 1296/1301 |
| Top Tube Length (Hi/Lo) | 566 | 594/596 | 618/619 | 645/646 | 679/680 |
| Seat Tube Length (Hi/Lo) | 380 | 405/405 | 430/430 | 460/460 | 500/500 |
| Seat Tube Angle (Hi/Lo) | 77.1° | 77°/76.6° | 76.8°/76.5° | 76.6°/76.3° | 76.3°/76° |
| Standover Height (Hi/Lo) | 704 | 718/713 | 717/713 | 718/713 | 709/704 |
| Chainstay length hi lo | 433 | 433/434 | 433/433 | 433/434 | 439/440 |
Suspension Setup