Blur 5 MY27
2026 - Present
FOR RACE DAYS AND WEEKDAYS
The new Blur is made for trails, whether you’re racing for podiums or hammering into the sunrise. The suspension, geometry, and chassis combine to deliver a platform capable of the top step—the rest is up to you. We bumped up the travel, updated the geometry, and spent a lot of time tweaking the suspension kinematics to encourage you to obliterate the boundaries of a traditional “XC bike.” The Blur is right at home sprinting for the hole shot, but it’s also a lightweight and immensely capable short-travel trail bike for the days between the races. Whether you're sprinting out of the gate or out of a corner, aiming for the horizon or the apex, the Blur takes XCO and injects some 'oh, hell yeah!' into every ride, Monday through Sunday.
Model Specs
| Bottom Bracket Shell | Threaded 73mm |
|---|---|
| Derailleur Hanger | UDH |
| Downtube Storage | Glovebox 2 |
| Shock Length | 190mm |
| Fork Axle to Crown | 530mm |
| Fork Compatibility | 120-130mm |
| Fork Offset | 44mm |
| Front Spacing | 110mm |
| Headset | Integrated (IS41/52) |
| Max Chainring Size | 38t |
| Max Rotor Size | 180mm |
| Max Tire Clearance | 2.4" |
| Translation missing: en.products.product.specs.min_rotor_size | 180mm |
| Rear Brake Mount | PM 180 |
| Rear Spacing | 148mm |
| Rear Travel | 120mm |
| Recommended Sag | 13mm |
| Seat Clamp Diameter | 36.4mm |
| Seat Post Diameter | 31.6mm |
| Shock Bushing Size Front | 8x20 |
| Shock Bushing Size Rear | 8x20 |
| Shock Stroke | 45mm |
| Suspension System | Superlight |
| Water Bottle Mounts | 2 |
Build Kits
Select a Build Kit
| Frame | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Travel | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 27.56lbs / 12.5kg |
| Battery Charger | n/a |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | SRAM DB8 |
| Cassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fork | FOX 34 SL Float Performance, Grip, 120mm |
| Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Front Rim | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Front Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Front Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Grips / Bar Tape | ESI Chunky Grips |
| Handlebars | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Rear Derailleur | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Rear Rim | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Shock | FOX Float SL Performance, 190x45 |
| Rear Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Right Shifter | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Stem | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Frame | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Travel | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 29.12lbs / 13.21kg |
| Battery Charger | n/a |
| Bottom Bracket | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Brakes | SRAM DB8 |
| Cassette | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Chain | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | Shimano Deore M6200, 32t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fork | RockShox Sid Base, 3-Position, 120mm, w/ Lever |
| Front Hub | Shimano TC500, 15x110, Centerlock, 32h |
| Front Rim | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Front Rotor | SRAM Centerline, 180mm |
| Front Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Grips / Bar Tape | ESI Chunky Grips |
| Handlebars | RaceFace Ride, 35mm, 10mm Rise All Sizes: 760mm |
| Headset | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Rear Derailleur | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Rear Hub | Shimano TC600, 12x148, MicroSpline, Centerlock, 32h |
| Rear Rim | RaceFace AR Offset 27 29 |
| Rear Rotor | SRAM Centerline, 180mm |
| Shock | FOX Rhythm, 190x45 |
| Rear Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Right Shifter | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Seatpost | SDG Tellis Dropper, 31.6 S: 125mm, M: 150mm; L: 170mm; XL: 200mm |
| Stem | RaceFace Ride All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Frame | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Travel | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 26.36lbs / 11.96kg |
| Battery Charger | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | SRAM Motive Bronze |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fork | FOX 34 SL Float Performance Elite, Grip X, 120mm |
| Front Hub | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Front Rim | RaceFace ARC Offset 27 |
| Front Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Front Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Grips / Bar Tape | ESI Chunky Grips |
| Handlebars | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Rear Hub | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Rear Rim | RaceFace ARC Offset 27 |
| Rear Rotor | SRAM HS2 180mm |
| Shock | FOX Float SL Performance Elite, 190x45 |
| Rear Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Right Shifter | SRAM AXS Pod Controller |
| Saddle | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Stem | Santa Cruz CNC All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Frame | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Travel | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 26.59lbs / 12.06kg |
| Battery Charger | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | SRAM Motive Bronze |
| Cassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fork | RockShox Sid Select+, 3-Position, 120mm, w/Remote |
| Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Front Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Front Rotor | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Front Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Grips / Bar Tape | SRAM Grips |
| Handlebars | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Rear Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Rear Rotor | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Shock | RockShox SidLuxe Select+, 3-Position w/ Remote, 190x45 |
| Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Remote | SRAM TwistLoc Ultimate, 3-Position |
| Right Shifter | SRAM AXS Pod Controller |
| Saddle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm; M: 120mm or 150mm; LG-XL: 150mm or 180mm |
| Stem | SRAM Atmos 7k All Sizes: 60mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Frame | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Travel | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 25.74lbs / 11.68kg |
| Battery Charger | SRAM PowerPack 1 Battery |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Brakes | SRAM Motive Silver |
| Cassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 34t |
| Fork | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm |
| Front Hub | DT Swiss 350, 15x110, Centerlock, 24h |
| Front Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Front Rotor | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Front Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Grips / Bar Tape | ESI Chunky Grips |
| Handlebars | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Headset | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Rear Derailleur | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Rear Hub | DT Swiss 350, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Rear Rim | Reserve 28|XC Carbon |
| Rear Rotor | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Shock | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Rear Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Right Shifter | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Saddle | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Stem | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Frame | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Travel | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 25.19lbs / 11.43kg |
| Battery Charger | Shimano Charger DN100 |
| Bottom Bracket | Shimano XTR Threaded |
| Brakes | SRAM Motive Ultimate |
| Cassette | Shimano XTR M9200, 10-51t |
| Chain | Shimano XTR M9100, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | Shimano XTR M9200, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fork | FOX 34 SL Float Factory, Grip X, 120mm |
| Front Hub | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h |
| Front Rim | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Front Rotor | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Front Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Grips / Bar Tape | ESI Chunky Grips |
| Handlebars | OneUp Carbon, 35mm S-M: 760mm, 20mm Rise; L-XL: 760mm, 35mm Rise |
| Headset | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Rear Derailleur | Shimano XTR Di2 M9250, SGS, 12spd |
| Rear Hub | DT Swiss 180 EXP, 12x148, MS, Centerlock, 36t, 24h |
| Rear Rim | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Rear Rotor | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Shock | FOX Float SL Factory, 190x45 |
| Rear Tire | Maxxis Aspen AT 29x2.4 MaxxSpeed EXO |
| Right Shifter | Shimano XTR M9250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Saddle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Seatpost | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 125mm; M: 150mm; L: 180mm: XL: 210mm |
| Stem | RaceFace Turbine SL All Sizes: 50mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Frame | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Travel | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 25.23lbs / 11.44kg |
| Battery Charger | SRAM PowerPack 2 Battery |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Brakes | SRAM Motive Ultimate |
| Cassette | SRAM XX SL 1299 Eagle T-Type, 10-52t |
| Chain | SRAM XX SL Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Chainguide | OneUp Chainguide |
| Crankset | SRAM XX SL Eagle Power Meter T-Type, 34t S: 165mm; M-XL: 170mm |
| Fork | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, 120mm |
| Front Hub | DT Swiss 180, 15x110, Centerlock, 24h |
| Front Rim | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Front Rotor | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Front Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Grips / Bar Tape | ESI Chunky Grips |
| Handlebars | Santa Cruz Carbon Flat Bar, 31.8, 7mm Rise All Sizes: 760mm |
| Headset | Cane Creek 70 Slam Hellbender |
| Rear Derailleur | SRAM XX SL Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Rear Hub | DT Swiss 180 EXP, 12x148, XD, Centerlock, 36t, 24h |
| Rear Rim | Reserve 28|XC SL Carbon |
| Rear Rotor | SRAM HS2, Centerlock, 180mm |
| Shock | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, 190x45 |
| Rear Tire | Maxxis Rekon Race 29"x2.4" 3C MaxxSpeed, EXO |
| Right Shifter | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Saddle | WTB Silverado Medium Fusion, Stainless |
| Seatpost | RockShox Reverb AXS S: 100mm or 125mm; M: 125mm or 150mm; L-XL: 150mm |
| Stem | Cane Creek GXC All Sizes: 60mm |
| Valves | Reserve Fillmore Valves |
| Frame | Carbon CC 29" 120mm Travel Superlight™ |
|---|---|
| Travel | 120mm |
| Material | Carbon CC |
| Wheel Size | 29" |
| Weight | 4.36lbs / 1.98kg |
| Shock | FOX Float SL Factory, 190x45 |
Geometry
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack | 588 | 588 | 597 | 611 |
| Head tube angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Head Tube Length | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Rear Center | 433 | 435 | 437 | 439 |
| Front Center | 718 | 743 | 772 | 803 |
| BB Height | 334 | 334 | 334 | 334 |
| BB Drop | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Wheelbase | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| Top Tube Length | 575 | 596 | 622 | 650 |
| Seat Tube Length | 405 | 405 | 440 | 490 |
| Seat Tube Angle | 75.7° | 76° | 76.1° | 76.2° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height | 75.0 at 680 | 75.1 at 730 | 75.1 at 780 | 75.1 at 830 |
| Standover Height | 735 | 743 | 745 | 744 |
Size Guide
Suspension Setup
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) | Compression (L/H from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 |
| 140 | 64 | 82 | 7 |
| 160 | 73 | 91 | 6 |
| 180 | 82 | 101 | 5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) | Compression (L/H from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) | Compression (L/H from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Sag | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
Transmission Setup
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T | 38T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| M | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| L | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| XL | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Exploded Diagrams
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22662 |
| B | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 16 Nm | 26-20122 |
| C | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| D | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15632 | |
| E | M5 Washer | 1 | 26-12652 | ||
| F | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 7.5 | 26-15946 |
| G | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22530 |
| H | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15633 | |
| I | M6 Washer | 1 | 26-11817 | ||
| J | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 9 Nm | 26-15947 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-29610 | ||
| E | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.5 Nm | 26-23284 |