Quincy
2020 - 2023
The road goes on forever and the party never ends
Rahmen-Spezifikationen
| Umwerfer vorne | Clamp |
|---|---|
| Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
| Translation missing: de.products.product.specs.seat_post | 27.2mm |
| Sattelklemmung | 31.8mm |
| Innenlager-Schale | 68mm Threaded |
| Maximale Reifenfreiheit | 2.1" |
| Maximale Kettenblattgröße | 50t |
| Flaschenhalteraufnahmen | 3 |
| Hintere Bremsaufnahme | Flat Mount (32mm caliper bolts) |
| Kettenlinie | 43.5mm |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
| Gewicht | 19.59 lbs / 8.89 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Schaltwerk | SRAM Rival 1 Long Cage, 11spd |
| Schalthebel | Rival 22 HRD, 11spd |
| Kassette | SRAM XG1150, 11spd, 10-42t |
| Kette | SRAM PC1170, 11spd |
| Tretlager | SRAM DUB 68mm Road Wide BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Ravager 700x40c, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Ravager 700x40c, EXO |
| Dichtmilch | Reserve Tubeless Sealant |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 12x100, 28h |
| Felge vorne | WTB EZR i23p 700c |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x142, XD, 28h |
| Felge hinten | WTB EZR i23p 700c |
| Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 160mm |
| Kurbelgarnitur | SRAM Rival 1 DUB Wide, 40t |
| Lenker | Easton EA50 AX Road Bar |
| Vorbau | Easton EA50 |
| Sattel | Ergon Women's SR10 Sport Gel Saddle |
| Sattelstütze | Easton EA50, 27.2, 12mm Offset, 350mm |
| Translation missing: de.products.product.specs.grips | Velo Bar Tape |
| Laufradgröße | 700c |
| Gewicht | 18.92 lbs / 8.58 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Schaltwerk | Shimano GRX, 11spd |
| Umwerfer vorne | Shimano GRX Braze-On, 11spd |
| Schalthebel | Shimano GRX 810 Shifters/Flat Mount Brakes |
| Kassette | Shimano Ultegra HG800, 11-34t |
| Kette | Shimano SLX M7000, 11spd |
| Tretlager | Shimano Ultegra BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Rambler, 700x40c |
| Vorderreifen | Maxxis Rambler, 700x40c |
| Dichtmilch | Reserve Tubeless Sealant |
| Nabe vorne | i9 1/1, 12x100, Centerlock, 28h |
| Felge vorne | Easton ARC Offset 25 700c |
| Nabe hinten | i9 1/1, 12x142, 11spd, Centerlock, 28h |
| Felge hinten | Easton ARC Offset 25 700c |
| Bremsscheibe vorne | Shimano RT80 Ice Tech Centerlock, 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano RT80 Ice Tech Centerlock, 160mm |
| Kurbelgarnitur | Shimano GRX 11spd, 48/31 |
| Lenker | Easton EA70 AX Road Bar |
| Vorbau | Easton EA90 |
| Sattel | Ergon Women's SR10 Sport Gel Saddle |
| Sattelstütze | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Translation missing: de.products.product.specs.grips | Velo Bar Tape |
| Laufradgröße | 700c |
| Gewicht | 3.68 lbs / 1.67 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
Geometrie
| 49 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|
| Reach | 365 | 372 | 380 |
| Stack | 530 | 555 | 576 |
| Head tube angle | 69.5° | 71° | 71.5° |
| Sitzrohrlänge | 470 | 495 | 520 |
| Front Center | 594 | 595 | 600 |
| Tretlagerhöhe | 280 | 280 | 282 |
| Tretlagerabsenkung | 74 | 74 | 72 |
| Radstand | 1006 | 1009 | 1015 |
| Chainstay length | 425 | 425 | 425 |
| Steuerrohrlänge | 110 | 130 | 150 |
| Oberrohrlänge | 512 | 526 | 545 |
| Sitzwinkel | 74.5° | 74.5° | 74° |
| Überstandshöhe | 730 | 754 | 776 |
| 49 | 52 | 54 | |
|---|---|---|---|
| Reach | 365 | 372 | 380 |
| Stack | 530 | 555 | 576 |
| Head tube angle | 69.5° | 71° | 71.5° |
| Sitzrohrlänge | 470 | 495 | 520 |
| Front Center | 594 | 595 | 600 |
| Tretlagerhöhe | 277 | 277 | 279 |
| Tretlagerabsenkung | 74 | 74 | 72 |
| Radstand | 1006 | 1009 | 1015 |
| Hinterbaulänge | 425 | 425 | 425 |
| Chainstay length | 425 | 425 | 425 |
| Steuerrohrlänge | 110 | 130 | 150 |
| Oberrohrlänge | 512 | 526 | 545 |
| Sitzwinkel | 74.5° | 74.5° | 74° |
| Überstandshöhe | 730 | 754 | 776 |