5010 5 MY25
2024 - 2025
DAS TRAILBIKE MIT EINGEBAUTEM FAHRSPASS
Das 5010 ist nicht nur unser "kleines Bike". Es macht aus einfachen Trails actiongeladene Erlebnispfade. Es surft jede Welle und kratzt jede Kurve. Mit dem Lenker bekommst Du hier kleine Superkräfte an die Hand. Das 5010 war schon immer leistungsfähiger als die meisten erwarten würden. Nun mit dem souveränen 29" Vorderrad und dem weiterentwickelten Hinterbau bringt es noch mehr Performance, Spaß und Agilität auf Deine Trails.
Carbon
C/CC
Federweg vorne (mm)
140
Federweg hinten (mm)
130
Laufradgröße
MX
Rahmen-Spezifikationen
| Federungssystem | VPP |
|---|---|
| Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
| Sattelklemmung | 36.4mm |
| Dämpfer-Einbauänge | 210mm |
| Dämpferhub | 50mm |
| Gabel-Kompatibilität | 140mm |
| Gabel-Offset | 44mm |
| Hintere Bremsaufnahme | PM 180mm |
| Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
| Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
| Maximale Kettenblattgröße | 34t |
| Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
| Dämpfer-Einbaumaß vorne | 30x8 |
| Dämpfer-Einbaumaß hinten | 30x8 (bearing compatible) |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
| Gewicht | 31.02 lbs / 14.07 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Federweg | 130mm |
| Laufradgröße | MX |
| Dämpfer | FOX Float Performance, 210x50 |
| Gabel | RockShox Pike Base, 140mm |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Schalthebel | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Kette | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Felge vorne | RaceFace AR Offset 30 29" |
| Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Felge hinten | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
| Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, 200mm |
| Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, 180mm |
| Bremsen | SRAM G2 R |
| Kurbelgarnitur | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
| Lenker | Burgtec RideWide Alloy |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado, CroMo |
| Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Gewicht | 31.23 lbs / 14.16 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Federweg | 130mm |
| Laufradgröße | MX |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
| Gabel | RockShox Pike Select+, 140mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | RaceFace AR Offeset 30, 29" |
| Nabe hinten | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | RaceFace AR Offset 30, 27.5" |
| Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, 200mm |
| Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, 180mm |
| Bremsen | SRAM G2 R |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Lenker | Burgtec RideWide Alloy |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado, CroMo |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Gewicht | 31.16 lbs / 14.13 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Federweg | 130mm |
| Laufradgröße | MX |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
| Gabel | RockShox Pike Select+, 140mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Kassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Bremsen | SRAM Code Bronze Stealth |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Lenker | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | SDG Bel-Air V3, Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Gewicht | 30.85 lbs / 13.99 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Federweg | 130mm |
| Laufradgröße | MX |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
| Gabel | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Nabe hinten | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, DEG 90T |
| Felge hinten | Reserve 30|SL AL 6069 -or- Raceface ARC 30 |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Bremsen | SRAM Code Silver Stealth |
| Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Lenker | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Gewicht | 30.58 lbs / 13.87 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Federweg | 130mm |
| Laufradgröße | MX |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
| Gabel | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|SL Carbon |
| Nabe hinten | DT Swiss 350, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h, DEG 90T |
| Felge hinten | Reserve 30|SL Carbon |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Bremsen | SRAM Code Silver Stealth |
| Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Lenker | Santa Cruz 20 Carbon Bar, 760mm |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery & Charger |
| Gewicht | 6.51 lbs / 2.95 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Federweg | 130mm |
| Laufradgröße | MX |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Geometrie
Alle Einheiten in Millimeter oder Grad
| xs | s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
| Stack (Hi/Lo) | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
| C. Lenkwinkel (Hi/Lo) | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
| Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| D. Sitzwinkel (Hi/Lo) | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
| Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| G. Hinterbaulänge (Hi/Lo) | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
| Front Center (Hi/Lo) | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
| H. Tretlagerhöhe (Hi/Lo) | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
| BB Drop Front (Hi/Lo) | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
| BB Drop Rear (Hi/Lo) | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
| E. Radstand (Hi/Lo) | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
| M. Oberrohrlänge (Hi/Lo) | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
| J. Überstandshöhe (Hi/Lo) | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Größen-Empfehlung
XS
S
M
L
XL
XXL
142cm
4'8"
-
154cm
5'1"
Reach: 410mm
154cm
5'1"
-
165cm
5'5"
Reach: 434mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 459mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 479mm
185cm
6'1"
-
193cm
6'4"
Reach: 499mm
193cm
6'4"
-
200cm
6'7"
Reach: 524mm
Fahrwerks-Setup
(2025) RS Super Deluxe Select+ (LXL)
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (von der mittleren Position) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 150 | 29-31%, | 8 | Mid |
| 120 | 54 | 170 | 29-31%, | 7 | Mid |
| 140 | 64 | 185 | 29-31%, | 7 | Mid |
| 160 | 73 | 200 | 29-31%, | 6 | Mid |
| 180 | 82 | 220 | 29-31%, | 5 | Mid |
| 200 | 91 | 240 | 29-31%, | 4 | Mid |
| 220 | 100 | 255 | 29-31%, | 4 | Mid |
| 240 | 109 | 270 | 29-31%, | 3 | Mid |
| 260 | 118 | 290 | 29-31%, | 3 | Mid |
(2025) RS Pike Select+ 140 29
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - von der mittleren Position) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 15 | Mid/Mid |
| 120 | 54 | 50 | 14 | Mid/Mid |
| 140 | 64 | 60 | 12 | Mid/Mid |
| 160 | 73 | 70 | 11 | Mid/Mid |
| 180 | 82 | 80 | 10 | Mid/Mid |
| 200 | 91 | 90 | 9 | Mid/Mid |
| 220 | 100 | 100 | 7 | Mid/Mid |
| 240 | 109 | 110 | 6 | Mid/Mid |
(2024) Rockshox Pike Select Plus 140
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 12 |
| 120 | 54 | 50 | 11 |
| 140 | 63 | 60 | 11 |
| 160 | 72 | 70 | 9 |
| 180 | 81 | 80 | 8 |
| 200 | 90 | 90 | 8 |
| 220 | 99 | 100 | 7 |
| 240 | 108 | 110 | 6 |
(2024) Rockshox Super Deluxe Select Plus
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
| 120 | 54 | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
| 140 | 63 | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
| 160 | 72 | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
| 180 | 81 | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
| 200 | 90 | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
| 220 | 99 | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
| 240 | 108 | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
| 260 | 117 | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 |
(2025) RS Super Deluxe Ultimate (LXL)
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (von der mittleren Position) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 150 | 29-31%, | 8 | Mid/Mid |
| 120 | 54 | 170 | 29-31%, | 7 | Mid/Mid |
| 140 | 64 | 185 | 29-31%, | 7 | Mid/Mid |
| 160 | 73 | 200 | 29-31%, | 6 | Mid/Mid |
| 180 | 82 | 220 | 29-31%, | 5 | Mid/Mid |
| 200 | 91 | 240 | 29-31%, | 4 | Mid/Mid |
| 220 | 100 | 255 | 29-31%, | 4 | Mid/Mid |
| 240 | 109 | 270 | 29-31%, | 3 | Mid/Mid |
| 260 | 118 | 290 | 29-31%, | 3 | Mid/Mid |
(2025) RS Pike Ultimate 140 29
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - von der mittleren Position) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 15 | Mid/Mid |
| 120 | 54 | 50 | 14 | Mid/Mid |
| 140 | 64 | 60 | 12 | Mid/Mid |
| 160 | 73 | 70 | 11 | Mid/Mid |
| 180 | 82 | 80 | 10 | Mid/Mid |
| 200 | 91 | 90 | 9 | Mid/Mid |
| 220 | 100 | 100 | 7 | Mid/Mid |
| 240 | 109 | 110 | 6 | Mid/Mid |
(2024) Rockshox Pike Ultimate 140
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - von der mittleren Position) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 35 | 15 | -2,middle |
| 120 | 54 | 45 | 13 | -2,middle |
| 140 | 64 | 55 | 12 | -2,middle |
| 160 | 73 | 65 | 11 | -2,middle |
| 180 | 82 | 75 | 10 | -2,middle |
| 200 | 91 | 85 | 9 | -2,middle |
| 220 | 100 | 95 | 8 | -2,middle |
| 240 | 109 | 105 | 6 | -2,middle |
(2024) Rockshox Super Deluxe Ultimate
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - von der mittleren Position) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 | minus 1 / minus 1 |
| 120 | 54 | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 | minus 1 / minus 1 |
| 140 | 63 | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
| 160 | 72 | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
| 180 | 81 | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
| 200 | 90 | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
| 220 | 99 | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
| 240 | 108 | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
| 260 | 117 | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 | minus 1 / minus 1 |
Schaltungs-Einstellung
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSmall | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Small | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Large | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XXLarge | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XSmall | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Small | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XXLarge | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
Explosionszeichnungen
Seat Collar, Downtube Protector, and Shuttle Guard
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
| C | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
| D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
| E | 30-23880 | 1 | Downtube Protector | ||
| F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
| G | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Laden
Upper Link and Lower Link Hardware
| label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| B | 26-22461 | 1 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
| C | 26-18289 | 1 | 20 Nm | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
| D | 26-21452 | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | |
| E | 26-21451 | 1 | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | |
| F | 08-23720 | 2 | 13.6 Nm | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| G | 26-15946 | 3 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| H | 26-12652 | 3 | M5 Washer | ||
| I | 26-15946 | 3 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| J | 08-23721 | 1 | Pivot Axle M10x69 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
Laden
Rear Triangle Components
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
| B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
| C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
| D | 30-20361 | 1 | Chainstay Protector | ||
| E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
| F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
| G | 30-23094 | 1 | Lower Link Fender | ||
| H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
Laden
Glovebox
| label | part_number | quantity | name | torque | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-22843 | 1 | Glovebox lid | ||
| B | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
| C | 26-23284 | 4 | M3x8 BHCS | 0.5 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
| D | 30-23225 | 2 | Glovebox nut | ||
| E | 26-22358 | 1 | M3x6 | 0.6 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
| F | 30-22620 | 1 | Storage Bulkhead | Install inside Downtube |
Laden
Lower Link
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 29-24192 | 1 | Lower Link | ||
| B | 11-18385 | 4 | 6900-1ZR Bearing | ||
| C | 26-18690 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
| D | 26-18691 | 1 | 10x30.5 Bearing spacer | ||
| E | 26-18692 | 1 | 10x41.5 Bearing Spacer | ||
| F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
| G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush |
Laden
Upper Link
| label | part_number | quantity | name | blurb |
|---|---|---|---|---|
| A | 29-23958 | 1 | Upper Link | |
| B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
| C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
| D | 26-18690 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
| E | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
| F | 26-22561 | 1 | 10x35.25 Bearing spacer |
Laden
Dateien
Wenn Du mehr Informationen zu Deinem Bike suchst, findest Du sie im Santa Cruz Bicycles-Benutzerhandbuch.