Tallboy 6 MY27
2026 - Present
DAS BIKE DER UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN
Das Tallboy ist unser langbeiniges Shorttravel Bike. Unser bewährtes 29"-Bike hat jetzt weniger Gewicht und mehr Federweg für volle Performance bei der PowerHour oder bei richtig langen Tage im Sattel. Es ist leicht und effizient genug, um bergauf den Ton anzugeben und spielt bergab in seiner eigenen Liga. Durch das erstklassige Fahrwerk, die großen Laufräder, die ausgewogene Carbon-Konstruktion und absolute Zuverlässigkeit ist bereit für den harten Trail-Einsatz.
Rahmen-Spezifikationen
| Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
|---|---|
| Hintere Bremsaufnahme | Postmount 180mm |
| ISCG Standard | Integrated upper guide |
| Kettenlinie | 55 |
| Schaltauge | UDH |
| Downtube Storage | Glovebox |
| Dämpfer-Einbauänge | 185 |
| Gabel-Einbauhöhe | 554 |
| Gabel-Kompatibilität | 140-150 |
| Gabel-Offset | 44 |
| Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
| Maximale Kettenblattgröße | 34 |
| Max. Bremsscheibengröße | 203mm |
| Maximale Reifenfreiheit | 2.4" |
| Rear Brake Mount | 180mm |
| Einbaubreite hinten | 148mm |
| Federweg hinten | 130mm |
| Empfohlener Sag | 30% |
| Sattelklemmung | 36.4 |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6 |
| Dämpfer-Einbaumaß unten | 25x8 |
| Dämpfer-Einbaumaß oben | Trunnion |
| Dämpferhub | 50 |
| Federungssystem | 4-Bar |
| UDH kompatibel | Yes |
| Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
| Rahmen | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar |
|---|---|
| Federweg | 130mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 30.79 lbs / 13.97 kg |
| Ladegerät | n/a |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Bremsen | SRAM DB8 |
| Kassette | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | SRAM 90 Eagle DUB T-Type, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Gabel | RockShox Pike Select, 140mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|TR AL |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
| Vorderreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | OneUp Aluminum Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Schaltwerk | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|TR AL |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 185x50 |
| Hinterreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Schalthebel | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar |
|---|---|
| Federweg | 130mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 5.73 lbs / 2.6 kg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 |
| Rahmen | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar |
|---|---|
| Federweg | 130mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 29.35 lbs / 13.31 kg |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Bremsen | SRAM Motive Bronze |
| Kassette | SRAM GX 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Gabel | RockShox Pike Select+, 140mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
| Vorderreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | OneUp Carbon Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 185x50 |
| Hinterreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar |
|---|---|
| Federweg | 130mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 29.7 lbs / 13.47 kg |
| Ladegerät | Shimano Charger DN100 |
| Tretlager | Shimano MT801 Threaded |
| Bremsen | SRAM Motive Silver |
| Kassette | Shimamo XT M8200, 10-51t |
| Kette | Shimano XT M8100, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | Shimano XT M8200, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Gabel | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
| Vorderreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | OneUp Carbon Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Schaltwerk | Shimano XT M8250 Di2, SGS, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|SL AL 6069 |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 |
| Hinterreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Schalthebel | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Lux-Alloy Atmos |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Vorbau | Santa Cruz CNC All Sizes: 40mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar |
|---|---|
| Federweg | 130mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 29.2 lbs / 13.24 kg |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Bremsen | SRAM Motive Silver |
| Kassette | SRAM X0 1295 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Gabel | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
| Nabe vorne | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|SL Carbon |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 200mm |
| Vorderreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | OneUp Carbon Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 35mm Rise |
| Steuersatz | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Nabe hinten | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|SL Carbon |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate, 185x50 |
| Hinterreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller Rocker |
| Sattel | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 31.6 XS: 120mm, S: 150mm, M: 180mm, L-XL: 210mm, XXL: 240mm |
| Vorbau | RaceFace Turbine SL All Sizes: 40mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
| Rahmen | Carbon CC 29" 130mm Travel 4-Bar |
|---|---|
| Federweg | 130mm |
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 29" |
| Gewicht | 31.79 lbs / 14.42 kg |
| Ladegerät | n/a |
| Tretlager | Shimano MT501 68/73mm Threaded |
| Bremsen | SRAM DB8 |
| Kassette | Shimano Deore M6200, 10-51t |
| Kette | Shimano Deore M6100, 12spd |
| Kettenführung | OneUp Chainguide |
| Kurbelgarnitur | Shimano Deore M6200, 32t XS-S: 165mm, M-XXL: 170mm |
| Gabel | RockShox Pike Base, 140mm |
| Nabe vorne | Zipp ZM700, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|TR AL |
| Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline, 200mm |
| Vorderreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | Burgtec Aluminum Bar, 35mm XS-M: 760mm, 20mm Rise, L-XXL: 800mm, 30mm Rise |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Schaltwerk | Shimano Deore M7200, 12spd |
| Nabe hinten | Zipp ZM700, 12x148, MicroSpline, 6-Bolt, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|TR AL |
| Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline, 180mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select+, 185x50 |
| Hinterreifen | Maxxis Forekaster 29"x2.4", MaxxTerra, EXO |
| Schalthebel | Shimano Deore M6200, 12spd w/ Wolf Tooth Shiftmount Adapter for MM |
| Sattel | SDG Bel-Air V3 Steel |
| Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 XS: 125mm, S: 150mm, M: 170mm, L-XL: 210mm, XXL: 230mm |
| Vorbau | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Ventile | Reserve Fillmore Valves |
Geometrie
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 410/407 | 435/432 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 601/603 | 610/612 | 624/626 | 633/635 | 646/649 | 660/662 |
| Lenkwinkel (Hi/Lo) | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° | 65.1°/64.8° |
| Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 |
| Hinterbaulänge (Hi/Lo) | 435/435.5 | 435/435.5 | 435/435.5 | 438/438.5 | 440/440.5 | 444/444.5 |
| Front Center (Hi/Lo) | 721/721 | 750/750 | 777/776 | 801/801 | 827/827 | 858/858 |
| Tretlagerhöhe (Hi/Lo) | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 | 336/333 |
| Tretlagerabsenkung (Hi/Lo) | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 | 36/39 |
| Radstand (Hi/Lo) | 1156/1156 | 1185/1186 | 1212/1212 | 1239/1239 | 1267/1267 | 1302/1303 |
| Oberrohrlänge (Hi/Lo) | 542/542 | 569/570 | 596/596 | 616/616 | 637/638 | 666/666 |
| Sitzrohrlänge (Hi/Lo) | 360/370 | 380/380 | 400/400 | 420/430 | 450/450 | 500/500 |
| Sitzwinkel (Hi/Lo) | 77.6°/77.3° | 77.6°/77.3° | 77.3°/77° | 77.4°/77.2° | 77.5°/77.3° | 77.5°/77.3° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height (Hi/Lo) | 77.4/77.1 at 640 | 77/76.8 at 680 | 76.5/76.3 at 730 | 76.5/76.3 at 780 | 76.5/76.3 at 830 | 76.5/76.3 at 870 |
| Überstandshöhe (Hi/Lo) | 699/695 | 703/699 | 718/714 | 728/725 | 742/739 | 758/755 |
Größen-Empfehlung
Schaltungs-Einstellung
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | HI | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| S | HI | B | 7 | 116 | 116 | 118 |
| M | HI | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| L | HI | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| XL | HI | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XXL | HI | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XS | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| S | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| M | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| L | LO | B | 7 | 116 | 118 | 118 |
| XL | LO | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
| XXL | LO | B | 7 | 118 | 118 | 120 |
Explosionszeichnungen
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface | 2 | 26-15533 | |
| B | M10x10 trunnion screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 16 Nm | 26-27481 |
| C | Pivot Axle M15x72 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 20 Nm | 08-20879 |
| D | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 2 | 26-15633 | |
| E | M6 Washer | 2 | 26-11817 | ||
| F | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 9 Nm | 26-15947 |
| G | Flip Chip M8x2 NDS | Apply grease to surface | 1 | 26-29528 | |
| H | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 20 Nm | 26-18289 |
| I | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| J | Cable loop FT NDS | 1 | 26-25329 | ||
| K | Flip Chip M8x2 DS | Apply grease to surface | 1 | 26-29529 | |
| L | M10x20 bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 16 Nm | 26-27484 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-29673 | ||
| E | M4x12 BHCS | Apply grease to treads | 2 | 0.65 Nm | 26-18382 |
| F | Fender | 1 | 49-29473 | ||
| G | Seat Stay Protector | 1 | 30-30079 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | OneUp chainguide | 1 | 19-22609 | ||
| B | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 0.65 Nm | 26-22938 |
| C | OneUp chainguide mount plate | 1 | 26-29530 | ||
| D | Chainguide Cable Guide | 1 | 30-29527 | ||
| E | M3x6 | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 0.6 Nm | 26-22358 |
| F | OneUp chainguide back plate | 1 | 26-22571 | ||
| G | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 2 Nm | 26-22570 |