Skitch 1 MY25
2024 - 2025
Land speed records every day
The Skitch is the ultimate city-slicking, traffic-flicking, alleycat-slipping, rat race-escaping teleportation device. The powerful and light motor gives you a nudge to spend less time behind a glass windscreen and more time with your knees in the breeze. You’ll look for even more excuses to get on your bike because even a city commute can be as much fun as bike park laps.
Rahmen-Spezifikationen
| Maximale Reifenfreiheit | 50mm |
|---|---|
| Gabel-Einbauhöhe | 430mm |
| Gabel-Offset | 45mm |
| Einbaubreite hinten | 148mm |
| UDH kompatibel | Yes |
| Steuersatz | IS 41 /IS52 |
| Maximale Kettenblattgröße | 46t |
| Hintere Bremsaufnahme | Flatmount 160mm Direct |
| Max. Bremsscheibengröße | 180mm |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
| Gewicht | 30.17 lbs / 13.68 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 700C |
| Gabel | Carbon |
| Schaltwerk | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Schalthebel | SRAM Apex |
| Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Kette | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
| Vorderreifen | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Felge vorne | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Felge hinten | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Bremsen | SRAM Apex |
| Kurbelgarnitur | Praxis eTor AL, 107BCD |
| Lenker | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar |
| Vorbau | Zipp Service Course Stem, 70mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Sattelstütze | Zipp Service Course, 27.2 |
| Griffe | Velo Bar Tape |
| Akku | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Motor | Fazua Ride 60 |
| Ladegerät | Fazua Charger |
| Gewicht | 30.41 lbs / 13.79 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 700C |
| Gabel | Carbon |
| Schaltwerk | SRAM Apex Eagle, 12spd |
| Schalthebel | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Kette | SRAM SX Eagle, 12spd |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x50c, ADDIX SpeedGrip |
| Vorderreifen | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x50c, ADDIX SpeedGrip |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Felge vorne | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Felge hinten | WTB ASYM i25 28h 700c |
| Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, Centerlock, 160mm |
| Bremsen | SRAM S-300 |
| Kurbelgarnitur | Praxis eTor AL, 107BCD |
| Lenker | RaceFace Ride |
| Vorbau | RaceFace Ride, 80mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Sattelstütze | RaceFace Ride, 27.2 |
| Griffe | ESI Chunky Grips |
| Akku | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Motor | Fazua Ride 60 |
| Ladegerät | Fazua Charger |
| Gewicht | 29.94 lbs / 13.57 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 700C |
| Gabel | Carbon |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM Rival eTap AXS |
| Kassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
| Vorderreifen | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x45c, ADDIX SpeedGrip |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Felge vorne | Easton ARC Offset 25 700c |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Felge hinten | Easton ARC Offset 25 700c |
| Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline 160mm, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline 160mm, Centerlock |
| Bremsen | SRAM Rival eTap AXS |
| Kurbelgarnitur | Praxis eTor AL, 107BCD |
| Lenker | Zipp Service Course 70 XPLR AL Bar |
| Vorbau | Zipp Service Course Stem, 70mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Sattelstütze | Easton EC70, 27.2, Zero Offset, 350mm |
| Griffe | Velo Bar Tape |
| Akku | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Motor | Fazua Ride 60 |
| Ladegerät | Fazua Charger |
| Gewicht | 33.05 lbs / 14.99 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Laufradgröße | 700C |
| Gabel | RockShox Rudy Base XPLR, 40mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Kassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB -or- Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x50c, ADDIX SpeedGrip |
| Vorderreifen | Schwalbe G-One Overland Evo, 700x50c, ADDIX SpeedGrip |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 12x100, Centerlock, 28h |
| Felge vorne | Easton ARC Offset 25 700c |
| Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Felge hinten | Easton ARC Offset 25 700c |
| Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline 160mm, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline 160mm, Centerlock |
| Bremsen | SRAM Level Silver Stealth 2-Piston |
| Kurbelgarnitur | Praxis eTor AL, 107BCD |
| Lenker | SRAM Atmos Flat Bar, 31.8x760 |
| Vorbau | SRAM Atmos Stem, 80mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Sattelstütze | OneUp Dropper Post, 27.2 |
| Griffe | ESI Chunky Grips |
| Akku | Fazua 430 Wh Integrated Battery |
| Motor | Fazua Ride 60 |
| Ladegerät | Fazua Charger |
Geometrie
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
| Stack | 563 | 579 | 596 | 610 | 630 |
| Head tube angle | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
| Steuerrohrlänge | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 |
| Hinterbaulänge | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Front Center | 624 | 646 | 668 | 689 | 711 |
| Tretlagerhöhe | 279 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| Tretlagerabsenkung | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| Radstand | 1047 | 1070 | 1092 | 1112 | 1135 |
| Oberrohrlänge | 551 | 571 | 591 | 610 | 630 |
| Sitzrohrlänge | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
| Überstandshöhe | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
| Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Größen-Empfehlung
Schaltungs-Einstellung
| Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
| Medium | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
| Large | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
| XLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
Explosionszeichnungen
Skitch 1 Small Parts
Kleinteile finden
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush | 2 | 26-15532 | |
| E | CS Protector | 1 | 30-20192 | ||
| F | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | 1 | 26-20124 | |
| G | Di2 Plug | 1 | 26-20864 | ||
| H | Wireless Plug | 1 | 26-20865 | ||
| I | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 1 | 0.5 Nm | 26-15939 |
| J | Speed Sensor Cover | 1 | 26-25140 | ||
| K | Fazua speed sensor, medium wire | 1 | 72-24782 |