Megatower 1
2019 - 2021
| Model Version | V1 |
|---|---|
| Production Start | 2019 |
| Production End | 2021 |
Rahmen-Spezifikationen
| Compatible Forks | 160-180mm |
|---|---|
| Headtube/Headset | Tapered - Integrated Headset. 1-1/8" Upper bearing and 1.5" Lower bearing. S.H.I.S. IS 41/28.6 IS 52/40 |
| Seat Post | 31.6mm - Minimum Insertion 100mm |
| Front Derailleur | N/A - Single Front Chainring Only |
| BB Shell Width | 73mm - Threaded - ISO |
| Recommended Max Tire Size | 2.6 - may vary by tire and rim model |
| Brakes | Disc Brake - ISO |
| Max Brake Rotor Size | 223mm |
| Rear Hub | 148x12mm Through Axle |
| Seatpost Clamp | 36.4mm |
Dämpfer-Maße
| Rear Shock Eye-to-Eye | 230 |
|---|---|
| Stroke | 57.5 |
| Mounting Bushing Width Front | 20x8 |
| Mounting Bushing Width Rear | 30x8 |
Explosionszeichnungen
Laden
Laden
Laden
Laden
Laden
Laden
Dateien
Wenn Du mehr Informationen zu Deinem Bike suchst, findest Du sie im Santa Cruz Bicycles-Benutzerhandbuch.