Blur 4 MY22
2021 - 2022
ARRIVAL OF THE FITTEST
We tapped into everything we’ve learned from years of making the highest quality carbon full-suspension bikes and added the super-efficient Superlight™ suspension to make a World Cup-winning XC race bike. The Blur isn’t guaranteed to make you a race winner but being the lightest, full-suspension carbon XC bike we’ve ever made, it might be the difference between claiming first place...or just crossing the line.
Carbon
C/CC
Federweg vorne (mm)
110
Federweg hinten (mm)
107
Laufradgröße
29
Rahmen-Spezifikationen
| Federungssystem | Superlight™ |
|---|---|
| Umwerfer-Aufnahme vorne | No compatibility |
| Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
| Sattelklemmung | 36.4mm |
| Dämpfer-Einbauänge | 190mm |
| Dämpferhub | 40mm (XC) | 45mm (TR) |
| Gabel-Kompatibilität | 100-120mm |
| Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
| Maximale Reifenfreiheit | 2.4" |
| Maximale Kettenblattgröße | 36t |
| Flaschenhalteraufnahmen | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
| Dämpfer-Einbaumaß vorne | 20x8 |
| Dämpfer-Einbaumaß hinten | 20x8 |
| Hintere Bremsaufnahme | 160 PM |
| Gabel-Offset | 44mm |
Geometrie
Configuration
Alle Einheiten in Millimeter oder Grad
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 470 | 495 |
| Stack | 578.3 | 587.6 | 596.9 | 610.8 |
| Head tube angle | 68.3° | 68.3° | 68.3° | 68.3° |
| Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 685.8 | 714.5 | 738.2 | 768.7 |
| Tretlagerhöhe | 330.5 | 330.5 | 330.5 | 330.5 |
| Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Wheel base | 1115.8 | 1147 | 1173.2 | 1206.2 |
| Hinterbaulänge | 430 | 432.5 | 435 | 437.5 |
| Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Oberrohrlänge | 563.9 | 592.8 | 616.9 | 647.2 |
| Sitzwinkel | 76.5º | 76.3º | 75.8º | 75.7º |
| Überstandshöhe | 736.6 | 740.1 | 739.2 | 745.1 |
| s | m | l | xl | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 412.3 | 437.8 | 457.5 | 482.5 |
| Stack | 587.4 | 597 | 606.5 | 620.7 |
| Head tube angle | 67.1º | 67.1º | 67.1º | 67.1º |
| Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 470 | 520 |
| Front Center | 695 | 723.7 | 747.4 | 778 |
| Tretlagerhöhe | 339.9 | 339.7 | 339.6 | 339.4 |
| Tretlagerabsenkung | 32.6 | 32.8 | 32.9 | 33.1 |
| Wheel base | 1125.8 | 1157 | 1183.2 | 1216.3 |
| Hinterbaulänge | 430.8 | 433.3 | 435.8 | 438.3 |
| Headtube length | 90 | 100 | 110 | 125 |
| Oberrohrlänge | 568.4 | 597.3 | 621.4 | 651.7 |
| Sitzwinkel | 75.1º | 75º | 74.9º | 74.8º |
| Überstandshöhe | 743.5 | 746.4 | 745.4 | 750.1 |
Fahrwerks-Setup
Rockshox SID RL 120
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 19 |
| 120 | 54 | 70 | 18 |
| 140 | 64 | 90 | 16 |
| 160 | 73 | 105 | 15 |
| 180 | 82 | 120 | 13 |
| 200 | 91 | 135 | 10 |
| 220 | 100 | 150 | 8 |
| 240 | 109 | 167 | 6 |
| 260 | 118 | 193 | 5 |
Fox Float DPS Performance
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 235 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
Rockshox SID SL Select + 100 remote
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 19 |
| 120 | 54 | 70 | 18 |
| 140 | 64 | 90 | 16 |
| 160 | 73 | 105 | 15 |
| 180 | 82 | 120 | 13 |
| 200 | 91 | 135 | 10 |
| 220 | 100 | 150 | 8 |
| 240 | 109 | 167 | 6 |
| 260 | 118 | 193 | 5 |
Rockshox SIDLuxe Select + remote
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
Fox SC 34 Performance 120
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 49 | 15 |
| 120 | 54 | 58 | 13 |
| 140 | 64 | 68 | 11 |
| 160 | 73 | 77 | 9 |
| 180 | 82 | 86 | 7 |
| 200 | 91 | 96 | 5 |
| 220 | 100 | 105 | 3 |
| 240 | 109 | 114 | 1 |
Fox Float DPS Performance
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 235 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
Rockshox SID SL Select + 100 remote
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 19 |
| 120 | 54 | 70 | 18 |
| 140 | 64 | 90 | 16 |
| 160 | 73 | 105 | 15 |
| 180 | 82 | 120 | 13 |
| 200 | 91 | 135 | 10 |
| 220 | 100 | 150 | 8 |
| 240 | 109 | 167 | 6 |
| 260 | 118 | 193 | 5 |
Rockshox SIDLuxe Select + remote
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
Fox SC 34 Performance Elite 120
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 49 | 14 | 15 |
| 120 | 54 | 58 | 12 | 15 |
| 140 | 64 | 68 | 10 | 15 |
| 160 | 73 | 77 | 8 | 15 |
| 180 | 82 | 86 | 6 | 15 |
| 200 | 91 | 96 | 5 | 15 |
| 220 | 100 | 105 | 3 | 15 |
| 240 | 109 | 114 | 1 | 15 |
Fox Float DPS Performance Elite
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 235 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
Rockshox SID SL Ultimate 100 remote
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 64 | 19 |
| 120 | 54 | 70 | 18 |
| 140 | 64 | 90 | 16 |
| 160 | 73 | 105 | 15 |
| 180 | 82 | 120 | 13 |
| 200 | 91 | 135 | 10 |
| 220 | 100 | 150 | 8 |
| 240 | 109 | 167 | 6 |
| 260 | 118 | 193 | 5 |
Rockshox SIDLuxe Ultimate remote
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 120 | 54 | 125 | 28-30%, 11-12mm | 5 |
| 140 | 64 | 150 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 160 | 73 | 170 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 180 | 82 | 195 | 28-30%, 11-12mm | 4 |
| 200 | 91 | 215 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 220 | 100 | 240 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
| 260 | 118 | 285 | 28-30%, 11-12mm | 3 |
Fox SC 34 Factory 120
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 49 | 14 | 15 |
| 120 | 54 | 58 | 12 | 15 |
| 140 | 64 | 68 | 10 | 15 |
| 160 | 73 | 77 | 8 | 15 |
| 180 | 82 | 86 | 6 | 15 |
| 200 | 91 | 96 | 5 | 15 |
| 220 | 100 | 105 | 3 | 15 |
| 240 | 109 | 114 | 1 | 15 |
Fox Float DPS Factory
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 190 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 220 | 100 | 235 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 240 | 109 | 260 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 260 | 118 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
Explosionszeichnungen
Downtube Protector, Bottle Cage Bolts, Seat Collar, and Headbadge
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 26-20124 | 7 | M5x16 Water Bottle screw | Apply grease to threads | |
| C | 30-22562 | 1 | Downtube Protector | ||
| D | 26-18382 | 1 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
| E | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Laden
Upper Link and Lower Pivot Hardware
| label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| B | 26-22662 | 2 | 20 Nm | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
| C | 08-23720 | 1 | 13.6 Nm | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| D | 26-15632 | 1 | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
| E | 26-12652 | 1 | M5 Washer | ||
| F | 26-15946 | 1 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| G | 08-22530 | 1 | 20 Nm | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| H | 26-15633 | 1 | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
| I | 26-11817 | 1 | M6 Washer | ||
| J | 26-15947 | 1 | 9 Nm | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
Laden
Rear Axle, Chainstay Protector, Derailleur Hanger, and Chainguide
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
| B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
| C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
| D | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
| E | 30-20189 | 1 | Chainstay Protector | ||
| F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
| G | 26-22570 | 1 | M5x12 HHS | Apply Loctite 242 to threads | 2 Nm |
| H | 26-22571 | 1 | OneUp chainguide back plate | ||
| I | 26-22572 | 1 | OneUp chainguide mount | ||
| J | 26-22938 | 2 | M4x10 FHCS | Apply Loctite 242 to threads | 0.65 Nm |
| K | 19-22609 | 1 | OneUp chainguide |
Laden
Lower Pivot Bearings
| label | part_number | quantity | name | blurb |
|---|---|---|---|---|
| A | 26-22531 | 1 | 15x38.25 Bearing spacer | |
| B | 11-12218 | 2 | 6902-2RS Max Bearing | |
| C | 26-11612 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
Laden
Upper Link
| label | part_number | quantity | name | blurb |
|---|---|---|---|---|
| A | 29-22532 | 1 | Upper Link | |
| B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
| C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
| D | 26-22561 | 1 | 10x35.25 Bearing spacer | |
| E | 26-18690 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
| F | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing |
Laden
Dateien
Wenn Du mehr Informationen zu Deinem Bike suchst, findest Du sie im Santa Cruz Bicycles-Benutzerhandbuch.