5010 5 MY23
Rahmen-Spezifikationen
Federungssystem | VPP |
---|---|
Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
Sattelklemmung | 36.4mm |
Dämpferlänge | 210mm |
Dämpferhub | 50mm |
Gabel-Kompatibilität | 140mm |
Gabel-Offset | 44mm |
Hintere Bremsaufnahme | PM 180mm |
Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
Maximale Kettenblattgröße | 34t |
Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
Dämpfer-Einbaumaß vorne | 30x8 |
Dämpfer-Einbaumaß hinten | 30x8 (bearing compatible) |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
Gewicht | 31.02 lbs / 14.07 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | FOX Float Performance DPS, 210x50 |
Gabel | RockShox Pike Base, 140mm |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM NX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
Kette | SRAM NX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 32h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 30 29" |
Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, 32h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 200mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM Guide T |
Kurbelgarnitur | SRAM Descendant Eagle 148 DUB, 32t |
Lenker | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 140/130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 31.23 lbs / 14.16 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
Gabel | RockShox Pike Select+, 140mm |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 28h |
Felge vorne | RaceFace AR Offset 30 29" |
Nabe hinten | DT Swiss 370, 12x148, XD, 36t, 28h |
Felge hinten | RaceFace AR Offset 30 27.5" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 200mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM G2 R |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Lenker | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 140/130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 30.76 lbs / 13.95 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
Gabel | RockShox Pike Select+, 140mm |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Torque Cap, 28h |
Felge vorne | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Felge hinten | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 200mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM G2 RS |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 140/130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 30.68 lbs / 13.92 kg |
---|---|
Material | Carbon C |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x50 |
Gabel | RockShox Pike Select+, 140mm |
Schaltwerk | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Torque Cap, 28h |
Felge vorne | Reserve 30|HD 29", 28h |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Felge hinten | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 200mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM G2 RS |
Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium CroMo |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 140/130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 30.33 lbs / 13.76 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Gabel | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Torque Cap, 28h |
Felge vorne | RaceFace ARC Offset 30 29" |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Felge hinten | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 200mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM G2 RSC |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium Ti |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 140/130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 30.13 lbs / 13.67 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Gabel | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
Schaltwerk | SRAM X01 Eagle AXS, 12spd |
Shifters | SRAM GX Eagle AXS Controller 2 Button |
Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO, TR |
Sealant | Reserve Tubeless Sealant |
Nabe vorne | i9 1/1, 15x110, Torque Cap, 28h |
Felge vorne | Reserve 30|HD 29", 28h |
Nabe hinten | i9 1/1, 12x148, XD, 28h |
Felge hinten | Reserve 30|HD 27.5", 28h |
Bremsscheibe vorne | Avid Centerline 200mm |
Bremsscheibe hinten | Avid Centerline 180mm |
Bremsen | SRAM G2 RSC |
Kurbelgarnitur | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB, 32t |
Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
Sattel | WTB Silverado Medium Ti |
Sattelstütze | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Federweg | 140/130mm |
Laufradgröße | MX |
Gewicht | 6.51 lbs / 2.95 kg |
---|---|
Material | Carbon CC |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
Geometrie
Alle Einheiten in Millimeter oder Grad
xs | s | m | l | xl | xxl | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Reach (Hi/Lo) | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
B. Stack (Hi/Lo) | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
C. Lenkwinkel (Hi/Lo) | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
D. Sitzwinkel (Hi/Lo) | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
G. Hinterbaulänge (Hi/Lo) | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
F. Front Center (Hi/Lo) | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
H. Tretlagerhöhe (Hi/Lo) | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
Bb drop front hi lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
Bb drop rear hi lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
E. Radstand (Hi/Lo) | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
M. Oberrohrlänge (Hi/Lo) | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
J. Überstandshöhe (Hi/Lo) | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Fahrwerks-Setup
Rockshox Pike Base 140
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 40 | 12 |
120 | 54 | 50 | 11 |
140 | 64 | 60 | 11 |
160 | 73 | 70 | 9 |
180 | 82 | 80 | 8 |
200 | 91 | 90 | 8 |
220 | 100 | 100 | 7 |
240 | 109 | 110 | 6 |
Fox Float Performance Series
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 130 | 29-32%, 14-16mm | 8 |
120 | 54 | 155 | 29-32%, 14-16mm | 7 |
140 | 63 | 175 | 29-32%, 14-16mm | 7 |
160 | 72 | 195 | 29-32%, 14-16mm | 7 |
180 | 81 | 220 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
200 | 90 | 240 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
220 | 99 | 260 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
240 | 108 | 285 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
260 | 117 | 305 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
Rockshox Pike Select Plus 140
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 40 | 12 |
120 | 54 | 50 | 11 |
140 | 64 | 60 | 11 |
160 | 73 | 70 | 9 |
180 | 82 | 80 | 8 |
200 | 91 | 90 | 8 |
220 | 100 | 100 | 7 |
240 | 109 | 110 | 6 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
120 | 54 | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
140 | 63 | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
160 | 72 | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
180 | 81 | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
200 | 90 | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
220 | 99 | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
240 | 108 | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
260 | 117 | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 |
Rockshox Pike Select Plus 140
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 40 | 12 |
120 | 54 | 50 | 11 |
140 | 64 | 60 | 11 |
160 | 73 | 70 | 9 |
180 | 82 | 80 | 8 |
200 | 91 | 90 | 8 |
220 | 100 | 100 | 7 |
240 | 109 | 110 | 6 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single |
---|---|---|---|---|
100 | 45 | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
120 | 54 | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
140 | 63 | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
160 | 72 | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
180 | 81 | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
200 | 90 | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
220 | 99 | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
240 | 108 | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
260 | 117 | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 |
Rockshox Pike Ultimate 140
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Rebound single |
---|---|---|---|
100 | 45 | 40 | 12 |
120 | 54 | 50 | 11 |
140 | 64 | 60 | 9 |
160 | 73 | 70 | 9 |
180 | 82 | 80 | 8 |
200 | 91 | 90 | 7 |
220 | 100 | 100 | 5 |
240 | 109 | 110 | 4 |
Rockshox Super Deluxe Ultimate
Rider weight lbs | Rider weight kgs | Pressure | Sag | Rebound single | Compression dual from middle |
---|---|---|---|---|---|
100 | 45 | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 | minus 1 / minus 1 |
120 | 54 | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 | minus 1 / minus 1 |
140 | 63 | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
160 | 72 | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
180 | 81 | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
200 | 90 | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
220 | 99 | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
240 | 108 | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
260 | 117 | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 | minus 1 / minus 1 |
Explosionszeichnungen
Seat Collar, Downtube Protector, and Shuttle Guard
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SHOCK BOLT M8X1.25X43 | 1 | 20NM | 26-18289 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
B | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X69 | 1 | 13.6NM | 08-23721 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
C | M5X0.8X20 SHCS SS | 2 | 7.5NM | 26-15946 | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
D | M5 WASHER SS | 2 | 26-12652 | ||
E | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X81 | 1 | 13.6NM | 08-23720 | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
Laden

Upper Link and Lower Link Hardware
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SEAT COLLAR SCB 36.4, TYPE 2 SCB | 1 | 34-20201 | ||
B | SCREW M10X23 DP | 2 | 26-20122 | 15.8NM | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
C | SHOCK BOLT M8X1.25X45 | 1 | 26-22461 | 20NM | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS |
D | M5 WASHER SS | 26-12652 | |||
E | M5X0.8X20 SHCS SS | 26-15946 | 7.5NM | APPLY LOCTITE 242 TO THREADS | |
F | M5 TAPERED WASHER | 26-15632 | APPLY GREASE TO OUTER SURFACE | ||
G | PIVOT AXLE COLLET, 10X1.0X81 | 08-23720 | 13.6NM | APPLY GREASE TO SHAFT ONLY, APPLY LOCTITE 242 TO THREADS ONLY |
Laden

Rear Triangle Components
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | WB SCREW, M5 X 9 | 2 | 26-21360 | ||
B | STORAGE TYPE 1 ASSEMBLY | 1 | 26-22843 | ||
C | M3X6 BHCS, STAINLESS, BLACK | 1 | 26-22358 | 0.5NM | APPLY LOCTITE TO THREADS |
D | STORAGE BULKHEAD | 1 | 30-22620 | ||
E | STORAGE_BEZEL_NUT | 2 | 30-23225 | INSTALL INSIDE DT | |
F | STORAGE_BEZEL_BASE_TYPE1 | 1 | 30-23054 | ||
G | M3X8 BHCS, STAINLESS, BLACK | 4 | 26-23284 | 0.5NM | APPLY LOCTITE TO THREADS |
Laden

Glovebox
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | M4X12 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-18382 | APPLY GREASE TO THREADS |
B | DT PRO, TYPE 6 | 1 | 30-23880 | ||
C | SHUTTLE GUARD, TYPE 3 | 1 | 30-22560 | ||
D | M4X8 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-21249 | APPLY GREASE TO THREADS |
E | SHUTTLE GUARD PLATE | 1 | 30-23750 | INSTALL INSIDE DT |
Laden

Lower Link
label | name | quantity | torque | part_number | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | M4X12 BHCS BLACK | 2 | 0.65NM | 26-18382 | APPLY GREASE TO THREADS |
B | FENDER, TYPE 4, SHORT | 1 | 49-21567 |
Laden

Upper Link
label | name | quantity | part_number | torque | blurb |
---|---|---|---|---|---|
A | SS PROTECTOR, TYPE 3 | 1 | 30-21453 | ||
B | BURGTEC AXLE 173.7 | 1 | 08-22209 | ||
C | TA DROP OUT | 1 | 23-23491 | ||
D | BOLT, TA DROP OUT | 1 | 26-23492 | 20NM | SCREW IS REVERSE THREADED, APPLY LOCTITE TO THREADS |
E | CS PRO TYPE 5 | 1 | 30-20361 | ||
F | M3X12 BHCS | 1 | 26-15939 | 0.65NM | APPLY GREASE TO THREADS |
Laden
