Hightower 3 MY24
2023 - 2024
EIN MOUNTAINBIKE IN SEINER REINSTEN FORM
Große Räder, mittlerer Federweg, keine Ausreden - Dieser Alleskönner bietet eine ausgewogenen Mischung aus ehrlicher Haltbarkeit, optimierter Ausstattung und angepasster Geometrie. Wenn Du keine Extreme suchst, sondern nur etwas extrem Gutes, dann ist das Hightower Dein Bike für alle Berge.
Carbon
C/CC
Federweg vorne (mm)
150
Federweg hinten (mm)
145
Laufradgröße
29
Rahmen-Spezifikationen
| Federungssystem | VPP |
|---|---|
| Umwerfer-Aufnahme vorne | No compatibility |
| Steuersatz | Integrated (IS41/52) |
| Sattelstützen-Durchmesser | 31.6mm |
| Sattelklemmung | 36.4mm |
| Dämpfer-Einbauänge | 210mm |
| Dämpferhub | 55mm |
| Gabel-Kompatibilität | 150-160mm |
| Gabel-Offset | 44mm |
| Hintere Bremsaufnahme | 180 PM |
| Innenlager-Schale | 73mm Threaded |
| Maximale Reifenfreiheit | 2.5" |
| Maximale Kettenblattgröße | 34t |
| Flaschenhalteraufnahmen | 1 |
| Dämpfer-Einbaumaß vorne | 30x8 |
| Dämpfer-Einbaumaß hinten | 30x8 (bearing compatible) |
Ausstattungsvarianten
Wähle eine Ausstattungsvariante
| Gewicht | 31.61 lbs / 14.34 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Federweg | 145mm |
| Laufradgröße | 29 |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
| Gabel | FOX 36 Float Performance, 150mm |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Schalthebel | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Kassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Kette | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Nabe hinten | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, 180mm |
| Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, 180mm |
| Bremsen | SRAM Code R |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle 148 DUB 32t |
| Lenker | Burgtec RideWide Alloy |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado, CroMo |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 or RockShox Reverb, 31.6 |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Gewicht | 31.75 lbs / 14.4 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Federweg | 145mm |
| Laufradgröße | 29 |
| Dämpfer | FOX Float Performance, 210x55 |
| Gabel | RockShox Lyrik Base, 150mm |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Schalthebel | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Kassette | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Kette | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Steuersatz | FSA IS-2/47/42 ACB or Cane Creek 10 IS Integrated |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | SRAM MTH 716, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt 32h |
| Felge vorne | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Nabe hinten | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Felge hinten | RaceFace AR Offset 30, 29" |
| Bremsscheibe vorne | Avid Centerline, 200mm |
| Bremsscheibe hinten | Avid Centerline, 180mm |
| Bremsen | SRAM G2 R |
| Kurbelgarnitur | SRAM Descendant Eagle 148 DUB 32t |
| Lenker | RaceFace Aeffect R |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado, CroMo |
| Sattelstütze | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Gewicht | 31.33 lbs / 14.21 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Federweg | 145mm |
| Laufradgröße | 29 |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
| Gabel | RockShox Lyrik Select+, 150mm -or- Fox 36 Performance Elite |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Kassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Nabe hinten | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Bremsen | SRAM Code Bronze Stealth |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Lenker | Santa Cruz Carbon |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Gewicht | 31.24 lbs / 14.17 kg |
|---|---|
| Material | Carbon C |
| Federweg | 145mm |
| Laufradgröße | 29 |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+, 210x55 |
| Gabel | RockShox Lyrik Select+, 150mm -or- Fox 36 Performance Elite |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Kassette | SRAM GX Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | DT Swiss 370, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|HD 29" |
| Nabe hinten | DT Swis 370, 12x148, XD, 6-Bolt, 36t, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|HD 29" |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Bremsen | SRAM Code Bronze Stealth |
| Kurbelgarnitur | SRAM GX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Lenker | Santa Cruz Carbon |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, CroMo |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Gewicht | 30.9 lbs / 14.02 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Federweg | 145mm |
| Laufradgröße | 29 |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Felge hinten | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Bremsen | SRAM Code Silver Stealth |
| Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Gewicht | 30.8 lbs / 13.97 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Federweg | 145mm |
| Laufradgröße | 29 |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|HD 29" |
| Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|HD 29" |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Bremsen | SRAM Code Silver Stealth |
| Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Gewicht | 30.4 lbs / 13.79 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Federweg | 145mm |
| Laufradgröße | 29 |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
| Gabel | RockShox Lyrik Ultimate, 150mm -or- FOX 36 Float Factory |
| Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Ultimate Bridge |
| Kassette | SRAM XX Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM XX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Steuersatz | Chris King DropSet 3 Integrated Headset |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Nabe vorne | Industry Nine Hydra, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Felge vorne | Reserve 30|HD 29" |
| Nabe hinten | Industry Nine Hydra, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Felge hinten | Reserve 30|HD 29" |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Bremsen | Code Ultimate Stealth |
| Kurbelgarnitur | SRAM XX Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Vorbau | Industry Nine A35, 40mm |
| Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Ladegerät | SRAM eTap Powerpack 1 Battery |
| Gewicht | 6.36 lbs / 2.89 kg |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Federweg | 145mm |
| Laufradgröße | 29 |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x55 |
Geometrie
Alle Einheiten in Millimeter oder Grad
| s | m | l | xl | xxl | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Hi/Lo) | 430/427 | 455/452 | 475/472 | 495/492 | 520/517 |
| Stack (Hi/Lo) | 611/613 | 625/627 | 634/636 | 652/654 | 665/668 |
| C. Lenkwinkel (Hi/Lo) | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° | 64.8°/64.5° |
| D. Sitzwinkel (Hi/Lo) | 77°/76.7° | 77°/76.7° | 76.7°/76.4° | 76.9°/76.6° | 76.9°/76.7° |
| E. Radstand (Hi/Lo) | 1183/1183 | 1217/1218 | 1244/1245 | 1276/1276 | 1310/1311 |
| Front Center (Hi/Lo) | 752/752 | 783/783 | 807/807 | 836/836 | 867/867 |
| G. Hinterbaulänge (Hi/Lo) | 431/432 | 434/435 | 437/438 | 440/441 | 443/444 |
| H. Tretlagerhöhe (Hi/Lo) | 342/339 | 342/338 | 342/338 | 342/338 | 342/338 |
| I. Tretlagerabsenkung (Hi/Lo) | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 | 31/34 |
| J. Überstandshöhe (Hi/Lo) | 706/701 | 708/703 | 711/706 | 714/709 | 719/714 |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
| Sitzrohrlänge | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| M. Oberrohrlänge (Hi/Lo) | 571/572 | 599/600 | 626/627 | 647/648 | 674/675 |
Größen-Empfehlung
S
M
L
XL
XXL
154cm
5'1"
-
167cm
5'6"
Reach: 430mm
165cm
5'5"
-
175cm
5'9"
Reach: 455mm
175cm
5'9"
-
185cm
6'1"
Reach: 475mm
182cm
6'0"
-
193cm
6'4"
Reach: 495mm
190cm
6'3"
-
200cm
6'7"
Reach: 520mm
Fahrwerks-Setup
RS Lyrik Base 150
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 14 |
| 120 | 54 | 50 | 13 |
| 140 | 64 | 60 | 12 |
| 160 | 73 | 70 | 11 |
| 180 | 82 | 80 | 11 |
| 200 | 91 | 90 | 10 |
| 220 | 100 | 100 | 9 |
| 240 | 109 | 110 | 8 |
Fox Float Performance
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 10 |
| 120 | 54 | 145 | 28-30%, 15-17mm | 9 |
| 140 | 64 | 170 | 28-30%, 15-17mm | 9 |
| 160 | 73 | 195 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 180 | 82 | 220 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 200 | 91 | 245 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 220 | 100 | 265 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 240 | 109 | 290 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
Fox 36 Performance 150
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 66 | 13 |
| 130 | 59 | 70 | 12 |
| 140 | 64 | 74 | 11 |
| 150 | 68 | 78 | 10 |
| 160 | 73 | 82 | 9 |
| 170 | 77 | 86 | 8 |
| 180 | 82 | 89 | 7 |
| 190 | 86 | 94 | 6 |
| 200 | 91 | 99 | 5 |
| 210 | 95 | 104 | 4 |
| 220 | 100 | 109 | 3 |
| 230 | 104 | 113 | 2 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 180 | 82 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 260 | 118 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
MY24 Rockshox Lyrik Select Plus 150
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 15 |
| 120 | 54 | 50 | 13 |
| 140 | 64 | 60 | 12 |
| 160 | 73 | 70 | 11 |
| 180 | 82 | 80 | 10 |
| 200 | 91 | 90 | 9 |
| 220 | 100 | 100 | 8 |
| 240 | 109 | 110 | 6 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 8 |
| 140 | 64 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 160 | 73 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 7 |
| 180 | 82 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 200 | 91 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 6 |
| 220 | 100 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 240 | 109 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 5 |
| 260 | 118 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 4 |
Fox Float X Factory 205x60
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 125 | 30%, 18mm | 8 | 5-10 |
| 120 | 54 | 145 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 140 | 64 | 165 | 30%, 18mm | 7 | 5-10 |
| 160 | 73 | 180 | 30%, 18mm | 6 | 5-10 |
| 180 | 82 | 200 | 30%, 18mm | 5 | 5-10 |
| 200 | 91 | 220 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 220 | 100 | 240 | 30%, 18mm | 4 | 5-10 |
| 240 | 109 | 255 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
| 260 | 118 | 275 | 30%, 18mm | 3 | 5-10 |
Fox 38 Factory 160 29
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (L/H - Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 79 | 9,8 | 5,5 |
| 130 | 59 | 83 | 8,7 | 5,5 |
| 140 | 64 | 87 | 7,6 | 5,5 |
| 150 | 68 | 91 | 7,6 | 5,5 |
| 160 | 73 | 96 | 6,5 | 5,5 |
| 170 | 77 | 100 | 6,5 | 5,5 |
| 180 | 82 | 104 | 5,4 | 5,5 |
| 190 | 86 | 109 | 4,3 | 5,5 |
| 200 | 91 | 113 | 4,3 | 5,5 |
| 210 | 95 | 117 | 3,2 | 5,5 |
| 220 | 100 | 121 | 2,1 | 5,5 |
| 230 | 104 | 126 | 2,1 | 5,5 |
| 240 | 109 | 130 | 1,0 | 5,5 |
Rockshox Lyrik Ultimate
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - von der mittleren Position) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 40 | 15 | -2,0 |
| 120 | 54 | 50 | 13 | -2,0 |
| 140 | 63 | 60 | 12 | -2,0 |
| 160 | 72 | 70 | 11 | -2,0 |
| 180 | 81 | 80 | 10 | -2,0 |
| 200 | 90 | 90 | 9 | -2,0 |
| 220 | 99 | 100 | 8 | -2,0 |
| 240 | 108 | 110 | 6 | -2,0 |
Rockshox Super Deluxe Ultimate
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - von der mittleren Position) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 95 | 28-30%, 15-17mm | 7 | -1/-1 |
| 120 | 54 | 120 | 28-30%, 15-17mm | 7 | -1/-1 |
| 140 | 63 | 140 | 28-30%, 15-17mm | 6 | -1/-1 |
| 160 | 72 | 165 | 28-30%, 15-17mm | 6 | -1/-1 |
| 180 | 81 | 185 | 28-30%, 15-17mm | 5 | -1/-1 |
| 200 | 90 | 210 | 28-30%, 15-17mm | 5 | -1/-1 |
| 220 | 99 | 230 | 28-30%, 15-17mm | 4 | -1/-1 |
| 240 | 108 | 255 | 28-30%, 15-17mm | 4 | -1/-1 |
| 260 | 117 | 275 | 28-30%, 15-17mm | 3 | -1/-1 |
Schaltungs-Einstellung
| Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| Medium | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| Large | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
| XLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| XXLarge | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
| *same setup flip chip hi or low |
Explosionszeichnungen
Headtube Badge, Downtube Protector and Shuttle Guard
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 67-19217 | 1 | Head Tube Badge | Clean frame surface, center on headtube | |
| B | 30-23750 | 1 | Shuttle Guard Mount | ||
| C | 30-22560 | 1 | Shuttle Guard | ||
| D | 26-21249 | 2 | M4x8 BHCS | Apply grease to threads | 0.65 Nm |
| E | 30-23880 | 1 | Downtube Protector | ||
| F | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
| G | 34-20201 | 1 | 36.4 Seat Collar |
Laden
Upper Link and Lower Link Hardware
| label | part_number | quantity | torque | name | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-20122 | 2 | 16 Nm | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| B | 26-22461 | 1 | 20 Nm | M8x45 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
| C | 26-18289 | 1 | 20 Nm | M8x43 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads |
| D | 26-21452 | 1 | M8x2 Flip Chip NDS | Apply grease to surface | |
| E | 26-21451 | 1 | M8x2 Flip Chip DS | Apply grease to surface | |
| F | 08-23720 | 2 | 13.6 Nm | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
| G | 26-15632 | 3 | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | |
| H | 26-12652 | 3 | M5 Washer | ||
| I | 26-15946 | 3 | 5.6 Nm | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads |
| J | 08-23721 | 1 | Pivot Axle M10x69 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only |
Laden
Rear Axle, Chainstay Protector, Derailleur Hanger, and Fender
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 08-22209 | 1 | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | |
| B | 23-23491 | 1 | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | |
| C | 26-23492 | 1 | SCB UDH screw | Reverse thread | 20 Nm |
| D | 30-20361 | 1 | Chainstay Protector | ||
| E | 26-15939 | 1 | M3x12 BHCS | Apply grease to treads | 0.5 Nm |
| F | 30-21453 | 1 | Seatstay Protector | ||
| G | 30-23094 | 1 | Lower Link Fender | ||
| H | 26-18382 | 2 | M4x12 BHC | Apply grease to treads | 0.65 Nm |
Laden
Glovebox
| label | part_number | quantity | name | torque | blurb |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26-22843 | 1 | Glovebox lid | ||
| B | 26-25333 | 1 | Glovebox bezel | ||
| C | 26-23284 | 4 | M3x8 BHCS | 0.5 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
| D | 30-23225 | 2 | Glovebox nut | ||
| E | 26-22358 | 1 | M3x6 | 0.6 Nm | Apply Loctite 242 to threads |
| F | 30-22620 | 1 | Storage Bulkhead | Install inside Downtube |
Laden
Upper Link
| label | part_number | quantity | name | blurb |
|---|---|---|---|---|
| A | 29-23958 | 1 | Upper Link | |
| B | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
| C | 26-15533 | 2 | M10x3 Washer | Apply grease to inner surface |
| D | 26-18690 | 2 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface |
| E | 11-12681 | 2 | 6900-2RS Bearing | |
| F | 26-22561 | 1 | 10x35.25 Bearing spacer |
Laden
Lower Link
| label | part_number | quantity | name | blurb | torque |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 29-23957 | 1 | Lower Link | ||
| B | 11-18385 | 4 | 6900-1ZR Bearing | ||
| C | 26-18690 | 4 | Bearing Dust Shield | Apply grease to inner surface | |
| D | 26-18691 | 1 | 10x30.5 Bearing spacer | ||
| E | 26-18692 | 1 | 10x41.5 Bearing Spacer | ||
| F | 26-12678 | 1 | M6 Grease Fitting | 9 Nm | |
| G | 26-15532 | 1 | M5x5 Set Screw | Apply Loctite 242 to threads, titghten until flush |
Laden
Dateien
Wenn Du mehr Informationen zu Deinem Bike suchst, findest Du sie im Santa Cruz Bicycles-Benutzerhandbuch.