Land speed records every day
The Skitch is the ultimate city-slicking, traffic-flicking, alleycat-slipping, rat race-escaping teleportation device. The powerful and light motor gives you a nudge to spend less time behind a glass windscreen and more time with your knees in the breeze. You’ll look for even more excuses to get on your bike because even a city commute can be as much fun as bike park laps.
Available in: CC Carbon
Wheel Size: 700c
Battery Size: 430 Wh
Land speed records every day
The Skitch is the ultimate city-slicking, traffic-flicking, alleycat-slipping, rat race-escaping teleportation device. The powerful and light motor gives you a nudge to spend less time behind a glass windscreen and more time with your knees in the breeze. You’ll look for even more excuses to get on your bike because even a city commute can be as much fun as bike park laps.
Available in: CC Carbon
Wheel Size: 700c
Battery Size: 430 Wh
Apex
30.17 lbs / 13.68 kg | Apex Flat Bar
30.41 lbs / 13.79 kg | GX AXS
29.94 lbs / 13.57 kg | GX AXS Flat Bar
33.05 lbs / 14.99 kg |
---|
Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | ||
Akku | Akku | Akku | Akku | ||
Motor | Motor | Motor | Motor | ||
Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät |
FAZUA RIDE 60
The slick, light space-age carbon frame contains the 430 Wh battery and silent, frictionless FAZUA RIDE 60 motor. With three power modes available at your fingertips, you choose how much push you want and how much range you get. Customize your ride modes and access more information via the FAZUA app.
430 Wh
60 Nm torque
28 mph
60+ mile range
ALLEY CAT OR RALLY STAGE
The Skitch is available as a drop bar long-range
gravel bike or a flat bar alley cat raider. Either way,
it's fast, light, and slick.
Choose either the flat bar version for upright
but not uptight urban riding or the drop bar for
tucked but not tuckered-out all-surface adventures.
ALLEY CAT OR RALLY STAGE
The Skitch is available as a drop bar long-range
gravel bike or a flat bar alley cat raider. Either way,
it's fast, light, and slick.
Choose either the flat bar version for upright
but not uptight urban riding or the drop bar for
tucked but not tuckered-out all-surface adventures.
ALLEY CAT OR RALLY STAGE
The Skitch is available as a drop bar long-range
gravel bike or a flat bar alley cat raider. Either way,
it's fast, light, and slick.
Choose either the flat bar version for upright
but not uptight urban riding or the drop bar for
tucked but not tuckered-out all-surface adventures.
N+1(LESS CAR)
The Skitch is built for those who want to ride as much as possible while supporting their weekend cycling habit. Commutes become wild fun, an extension of reckless off-road misadventures. Spend less time behind the wheel and more time on two wheels. The Skitch is guaranteed to improve your well-being.
More miles.
More smiles.
N+1(LESS CAR)
The Skitch is built for those who want to ride as much as possible while supporting their weekend cycling habit. Commutes become wild fun, an extension of reckless off-road misadventures. Spend less time behind the wheel and more time on two wheels. The Skitch is guaranteed to improve your well-being.
More miles.
More smiles.
N+1(LESS CAR)
The Skitch is built for those who want to ride as much as possible while supporting their weekend cycling habit. Commutes become wild fun, an extension of reckless off-road misadventures. Spend less time behind the wheel and more time on two wheels. The Skitch is guaranteed to improve your well-being.
More miles.
More smiles.
Apex
30.17 lbs / 13.68 kg | Apex Flat Bar
30.41 lbs / 13.79 kg | GX AXS
29.94 lbs / 13.57 kg | GX AXS Flat Bar
33.05 lbs / 14.99 kg |
---|
Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | ||
Akku | Akku | Akku | Akku | ||
Motor | Motor | Motor | Motor | ||
Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät |
Skitch Suspension Setup
Skitch Frame Specifications
Wheel Size | 700x45 |
Max Tire Size | 50mm |
Fork AC | 430mm |
Fork Offset | 45mm |
Rear Spacing | 148mm |
UDH Compatible | Yes |
Headset | IS 41 /IS52 |
Max Chainring | 46t |
Brake Mount | Flatmount 160mm Direct |
Max Rotor Size | 180mm |
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 |
Stack | 563 | 579 | 596 | 610 | 630 |
Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° | 69° |
Sitzrohrlänge | 455 | 485 | 515 | 545 | 575 |
Front Center | 624 | 646 | 668 | 689 | 711 |
Tretlagerhöhe | 279 | 281 | 281 | 283 | 283 |
Tretlager-Absenkung | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
Radstand | 1047 | 1070 | 1092 | 1112 | 1135 |
Hinterbau-Länge | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Steuerrohrlänge | 105 | 125 | 145 | 160 | 180 |
Oberrohrlänge | 551 | 571 | 591 | 610 | 630 |
Sitzwinkel | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
Überstandshöhe | 728 | 753 | 778 | 804 | 830 |
Frame Sizing
The Skitch uses S-XXL sizing instead of traditional CM sizing (54, 56 etc.) as the dimensions are vastly different from traditional frames. The Reach/Effective Top Tube Lengths are much longer than typical road or gravel bikes to pair with a short stem. To get a general understanding of how the Skitch will fit, you can look at the Reach+Stem length and compare it to your current bike. As with any bike, stem length can be used to fine-tune the fit, but dropbar Skitch comes with a 70mm stem while the flatbar versions come with an 80mm.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T |
Small | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
Medium | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
Large | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |
XLarge | A | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 122 |