What goes up, loves coming down
The Bullit is an electric mountain bike designed for tackling the steepest and deepest of trails in both directions. Imagine the kinds of rooty, rocky, horror fests usually reserved for the biggest-hitting bikes. Then imagine what lies beyond that. The Bullit takes a no limits approach. 170mm travel, a 38mm-diameter fork and DoubleDown tires reflect the smashability of this platform. This is a bike for riders who seek downhill bike trails that are out of range of any chairlift or shuttle road.
- Looking for a less aggressive ebike? Try the Heckler.
- Looking for a lighter smasher without the volts? Check out the Nomad.
- Proud owner of a Bullit already? Register your bike now.
- Considering 29 vs. MX wheels? Learn more about picking a wheel size.
Key Features:
Available in: | Carbon CC |
Wheel Size: | MX |
Front Travel: | 170mm |
Rear Travel: | 170mm |
R 7.299 € 6.499 € 50.24 lbs / 22.79 kg | S 8.299 € 7.499 € 49.93 lbs / 22.65 kg | GX AXS 9.299 € 7.999 € 49.67 lbs / 22.53 kg | GX AXS Coil 9.299 € 7.999 € 50.84 lbs / 23.06 kg | X01 AXS RSV 10.299 € 8.999 € 49.1 lbs / 22.27 kg | X01 AXS RSV Coil 10.299 € 8.999 € 49.87 lbs / 22.62 kg | X0 AXS RSV 10.999 € 49.1 lbs / 22.27 kg | X0 AXS RSV Coil 10.999 € 49.87 lbs / 22.62 kg |
---|
Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | ||
Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | ||
Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | Kettenführung | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge Die Reserve 30|HD-Felge wurde speziell für den harten Enduro-Einsatz auf rauen Trails entwickelt. Sie haben eine Innenweite von 30mm für bis zu 2,5“ breite Reifen und ein neu gestaltetes Felgenbett, das die Tubeless-Montage vereinfacht. Die Reserve 30|HD ist die ultimative Enduro-Felge. Mehr dazu | Vordere Felge Die Reserve 30|HD-Felge wurde speziell für den harten Enduro-Einsatz auf rauen Trails entwickelt. Sie haben eine Innenweite von 30mm für bis zu 2,5“ breite Reifen und ein neu gestaltetes Felgenbett, das die Tubeless-Montage vereinfacht. Die Reserve 30|HD ist die ultimative Enduro-Felge. Mehr dazu | Vordere Felge Die Reserve 30|HD-Felge wurde speziell für den harten Enduro-Einsatz auf rauen Trails entwickelt. Sie haben eine Innenweite von 30mm für bis zu 2,5“ breite Reifen und ein neu gestaltetes Felgenbett, das die Tubeless-Montage vereinfacht. Die Reserve 30|HD ist die ultimative Enduro-Felge. Mehr dazu | Vordere Felge Die Reserve 30|HD-Felge wurde speziell für den harten Enduro-Einsatz auf rauen Trails entwickelt. Sie haben eine Innenweite von 30mm für bis zu 2,5“ breite Reifen und ein neu gestaltetes Felgenbett, das die Tubeless-Montage vereinfacht. Die Reserve 30|HD ist die ultimative Enduro-Felge. Mehr dazu | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge Die gleiche Felge, mit der unser Santa Cruz Syndicate auf der World Cup DH-Strecke zum Sieg fährt, ist auch in unseren E-Bikes verbaut. Sie ist die stabilste Reserve-Carbonfelge, die Dir Vertrauen und Zuverlässigkeit bieten, wenn du es am meisten brauchst. Mehr dazu | Hintere Felge Die gleiche Felge, mit der unser Santa Cruz Syndicate auf der World Cup DH-Strecke zum Sieg fährt, ist auch in unseren E-Bikes verbaut. Sie ist die stabilste Reserve-Carbonfelge, die Dir Vertrauen und Zuverlässigkeit bieten, wenn du es am meisten brauchst. Mehr dazu | Hintere Felge Die gleiche Felge, mit der unser Santa Cruz Syndicate auf der World Cup DH-Strecke zum Sieg fährt, ist auch in unseren E-Bikes verbaut. Sie ist die stabilste Reserve-Carbonfelge, die Dir Vertrauen und Zuverlässigkeit bieten, wenn du es am meisten brauchst. Mehr dazu | Hintere Felge Die gleiche Felge, mit der unser Santa Cruz Syndicate auf der World Cup DH-Strecke zum Sieg fährt, ist auch in unseren E-Bikes verbaut. Sie ist die stabilste Reserve-Carbonfelge, die Dir Vertrauen und Zuverlässigkeit bieten, wenn du es am meisten brauchst. Mehr dazu | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | ||
Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | ||
Motor Das Shimano EP801 System bietet ein maximales Drehmoment von 85Nm und eine Spitzenleistung von bis zu 600W. Das macht die neueste Generation des Shimano-Antriebs zu einem der leistungsstärksten Systeme auf dem Markt. Das Bullit kombiniert diesen kraftvollen Motor mit einem 630Wh-Akku, der zum Wechseln oder Aufladen leicht entnommen werden kann. Vier Unterstützungsmodi (Walk, Eco, Trail, Boost) lassen sich über einen ergonomischen Schalter am Lenker wählen. Mit der Shimano ETUBE PROJECT App kannst Du die Abstimmung der Unterstützungsstufen schnell und unkompliziert anpassen. | Motor Das Shimano EP801 System bietet ein maximales Drehmoment von 85Nm und eine Spitzenleistung von bis zu 600W. Das macht die neueste Generation des Shimano-Antriebs zu einem der leistungsstärksten Systeme auf dem Markt. Das Bullit kombiniert diesen kraftvollen Motor mit einem 630Wh-Akku, der zum Wechseln oder Aufladen leicht entnommen werden kann. Vier Unterstützungsmodi (Walk, Eco, Trail, Boost) lassen sich über einen ergonomischen Schalter am Lenker wählen. Mit der Shimano ETUBE PROJECT App kannst Du die Abstimmung der Unterstützungsstufen schnell und unkompliziert anpassen. | Motor | Motor | Motor | Motor | Motor Das Shimano EP801 System bietet ein maximales Drehmoment von 85Nm und eine Spitzenleistung von bis zu 600W. Das macht die neueste Generation des Shimano-Antriebs zu einem der leistungsstärksten Systeme auf dem Markt. Das Bullit kombiniert diesen kraftvollen Motor mit einem 630Wh-Akku, der zum Wechseln oder Aufladen leicht entnommen werden kann. Vier Unterstützungsmodi (Walk, Eco, Trail, Boost) lassen sich über einen ergonomischen Schalter am Lenker wählen. Mit der Shimano ETUBE PROJECT App kannst Du die Abstimmung der Unterstützungsstufen schnell und unkompliziert anpassen. | Motor Das Shimano EP801 System bietet ein maximales Drehmoment von 85Nm und eine Spitzenleistung von bis zu 600W. Das macht die neueste Generation des Shimano-Antriebs zu einem der leistungsstärksten Systeme auf dem Markt. Das Bullit kombiniert diesen kraftvollen Motor mit einem 630Wh-Akku, der zum Wechseln oder Aufladen leicht entnommen werden kann. Vier Unterstützungsmodi (Walk, Eco, Trail, Boost) lassen sich über einen ergonomischen Schalter am Lenker wählen. Mit der Shimano ETUBE PROJECT App kannst Du die Abstimmung der Unterstützungsstufen schnell und unkompliziert anpassen. | ||
Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät |
Bullit Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 62.5mm |
Fork Compatibility | 170-180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Brake Mount | 200PM |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 450 | 475 | 495 | 515 |
Stack | 621 | 630 | 648 | 670.4 |
Lenkwinkel | 64° | 64° | 64° | 64° |
Sitzrohrlänge | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | 789.4 | 818.8 | 847.5 | 878.5 |
Tretlagerhöhe | 348 | 348 | 348 | 348 |
Tretlager-Absenkung | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 | 25.5/6.5 |
Radstand | 1238.5 | 1267.9 | 1296.7 | 1327.7 |
Hinterbau-Länge | 449 | 449 | 449 | 449 |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 130 | 155 |
Oberrohrlänge | 591.3 | 619.2 | 644.9 | 672.1 |
Sitzwinkel | 77.2° | 77.1° | 77° | 76.8° |
Überstandshöhe | 748 | 747 | 745 | 745 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T |
Medium | A | 6 | 118 | 120 | 120 |
Large | A | 6 | 118 | 120 | 120 |
XLarge | A | 6 | 118 | 120 | 120 |
XXLarge | A | 6 | 118 | 120 | 120 |