Turn obstacles into features
The 5010 is not just "the little bike" of our range. It makes even the most mundane trails feel like they're loaded with features to hop, skip and jump over. It's like having super-skills at your fingertips. The 5010 has always been more capable than many expected but with the traction-gaining 29-inch wheel up front and even more refined suspension the 5010 gives you a deft touch on the trails.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 140
Rear travel: 130
Turn obstacles into features
The 5010 is not just "the little bike" of our range. It makes even the most mundane trails feel like they're loaded with features to hop, skip and jump over. It's like having super-skills at your fingertips. The 5010 has always been more capable than many expected but with the traction-gaining 29-inch wheel up front and even more refined suspension the 5010 gives you a deft touch on the trails.
Available in: Carbon C & Carbon CC
Wheel size: MX
Front travel: 140
Rear travel: 130
GX AXS
31.16 lbs / 14.13 kg | X0 AXS
30.85 lbs / 13.99 kg | X0 AXS RSV
30.58 lbs / 13.87 kg | Frame
6.51 lbs / 2.95 kg |
---|
Material Für unsere C Carbon-Rahmen verwenden wir dieselben exklusiven Prozesse wie für die Rahmen der höchsten Qualitätsstufe (CC Carbon) und wir erzielen die gleiche legendäre Stabilität und Steifigkeit, für die unsere Rahmen bekannt sind. Wir erreichen dies durch die Verwendung eines anderen Carbon-Materials, das zu einer minimalen Gewichtserhöhung führt. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | Material CC steht für unsere hochwertigsten Carbonrahmen. Durch die Verwendung der besten Materialien entstehen die leichtesten Bikes mit dem besten Handling. Unsere CC-Bikes sind außerdem mit den besten Komponenten ausgestattet - Laufräder, Antrieb und Fahrwerk sind absolut Highend. Mehr dazu | ||
Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | ||
Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | Laufrad-Größe MX Laufräder: Das MX-Setup verbindet die Souveränität des 29" Vorderrads mit der Agilität des 27,5" Hinterrads. Der perfekte Mix für volle Kontrolle und viel Fahrspaß im Gelände. | ||
Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | Rechter Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe Unsere House Grips haben ein feines Noppen-Muster für Grip bei jedem Wetter, Fingerrillen für zusätzliche Kontrolle und eine weiche, aber robuste Gummimischung. Sie sind in 30mm oder 32mm Dicke erhältlich. Der Klemmring auf der Innenseite fixiert sie souverän am Lenker. An der Aussenseite gibt es keinen Ring, sodass sie super bequem sind. Und sie machen deine Steuererklärung*. *nicht wahr. Aber sie sind wirklich gut. Mehr dazu | Griffe | ||
Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät | Ladegerät |
5010 Frame Specifications
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 50mm |
Fork Compatibility | 140mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Suspension Setup
Take a look at detailed sag, high/low rebound, and high/low compression recommendations for shocks and forks in each build.
Geometry
All units are in millimeters or degrees.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | hi/lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Lenkwinkel | hi/lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | hi/lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Radstand | hi/lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Sitzwinkel | hi/lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Überstandshöhe | hi/lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Frame Sizing
If you're on the cusp between the recommended height range of two sizes, the absolute best thing is to try to ride them both. At a minimum, check the stack/reach measurements on your current bike and compare it to the new model you are looking at to get an idea of a fit you are already comfortable with. If riding the bike is not an option, consider the following.
The 5010 is available in sizes extra small - extra extra large (XS-XXL).
FAQ's
Exploded Diagrams
SRAM Transmission Setup
Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 30T | 32T | 34T | 36T |
XSmall | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Small | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Medium | High | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Large | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | High | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XXLarge | High | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |
XSmall | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Small | Low | B | 7 | 114 | 116 | 116 | 118 |
Medium | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
Large | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XLarge | Low | B | 7 | 116 | 116 | 118 | 118 |
XXLarge | Low | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 |