Blur
FÜR RACING UND RIDING
Das neue Blur ist für Trails gebaut, egal ob du um Podiumsplätze oder gegen den inneren Schweinehund fährst. Du gibst die Power und den Ton an, während dich das Fahrwerk und die Geometrie beflügeln.
Wir haben den Federweg erhöht, die Geometrie überarbeitet und viel Zeit darauf verwendet, die Kinematik des Fahrwerks zu verfeinern – um die Grenzen eines traditionellen ‚XC-Bikes‘ zu sprengen. Egal, ob du aus dem Startblock oder einer Kurve heraus sprintest, den Horizont oder die perfekte Linie anvisierst – das Blur bringt Crosscounty auf ein neues Level und dich Vollgas nach vorne.
REDUZIERT & RAFFINIERT
Weniger Oberfläche bedeutet weniger Gewicht. Wir haben die Rohre schlanker gestaltet, die Formen verfeinert und fast jede Carbonmatte maßgeschneidert, um die benötigte Materialmenge zu reduzieren. Trotz dieser Schlankheitskur ist das Blur immer noch robust genug für ein langes Leben auf rauen Trails und kommt mit unserer legendären lebenslangen Garantie.
PERFEKTIONIERTE GEOMETRIE
Wir haben den Reach deutlich verlängert und ihn mit kürzeren Vorbauten kombiniert (50mm bei den Standard-Ausstattungen, 60 mm bei den Race-Setups), damit du dich mehr „im“ Bike fühlst als „auf“ dem Bike. Die Kombination aus 75° Sitzwinkel und 66° Lenkwinkel belohnt einen harten, aggressiven Fahrstil – sowohl im Uphill als auch in der Abfahrt. Das steilere Sitzrohr ist zudem kürzer, was eine tiefere Einstecktiefe der Sattelstütze und somit den Einsatz von Teleskopsattelstützen mit mehr Hub ermöglicht.
Blur XX AXS Race FA RSV
Race-ready mit Highend-Roboter-Technik. Die SRAM XX Topgruppe wird durch das innovatiove Rock Shox Flight Attendant Fahrwerk ergänzt, das sich automatisch an den Trail und deinen Fahrstil anpasst. Der integrierte Powermeter unterstützt dich beim perfekten Pacing.
Blur XTR RSV
Der leichtgängige, leichte und leise Shimano XTR-Antrieb wird einem Fox Factory Fahrwerk und Reserve 28|XC-Laufrädern mit DT Swiss 180-Naben kombiniert. Dieses Bike braucht keine weiteren Upgrades.
Blur X0 AXS RSV
Das Fox „Factory“ Fahrwerk sorgt zusammen mit der elektronischen SRAM X0 AXS Schaltung für erstklassige Performance bergauf und bergab. Carbon-Laufräder von Reserve mit DT Swiss 350 Naben vollenden das starke Gesamtpaket.
Blur GX AXS Race RSV
Race-ready ohne Roboter: Elektronische Sram GX AXS Schaltung kombiniert mit einer RockShox Select+ Fahrwerk (mit Lockout-Funktion). Das Bike rollt auf den leichten und stabilen Reserve 28|XC Felgen mit DT Swiss 350 Naben.
Blur GX AXS
Es ist elektrisch – die elektronische SRAM GX AXS-Schaltung übernimmt das Schalten, während das Fox Performance Elite Fahrwerk für die Dämpfung sorgt. Die SRAM Motive Bronze Bremsen sorgen für die nötige Bremskraft, und du rollst auf zuverlässigen RaceFace Felgen mit DT Swiss-Naben.
Blur 90
Basis ist die mechanischen Sram Eagle Transmission 90 Schaltung, eine Fox 34 SL Performance Federgabel und ein Fox Float SL Performance Dämpfer. Eine OneUp Teleskopstütze, Maxxis Exo+-Reifen und RaceFace-Laufräder mit DT Swiss-Naben machen das Bike komplett.
Blur Deore
Der überarbeitete und zuverlässige Deore-Antrieb von Shimano wird mit einer Rock Shox SID Federgabel und einem Fox Float Rhythm Dämpfer kombiniert – für eine hochwertige Ausstattung, die das Budget nicht sprengt.
DESIGN DETAILS
Blur
Größe & Geometrie
Wenn Du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen wir, dass Du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst Du die Reach- und Stack-Werte mit Deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen Du Dich wohl fühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst Du Dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Reach | 425 | 450 | 475 | 500 |
| Stack | 588 | 588 | 597 | 611 |
| Head tube angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
| Steuerrohrlänge | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Hinterbaulänge | 433 | 435 | 437 | 439 |
| Front Center | 718 | 743 | 772 | 803 |
| Tretlagerhöhe | 334 | 334 | 334 | 334 |
| Tretlagerabsenkung | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| Radstand | 1151 | 1178 | 1209 | 1242 |
| Oberrohrlänge | 575 | 596 | 622 | 650 |
| Sitzrohrlänge | 405 | 405 | 440 | 490 |
| Sitzwinkel | 75.7° | 76° | 76.1° | 76.2° |
| Seat Tube Angle at Saddle Height | 75.0 at 680 | 75.1 at 730 | 75.1 at 780 | 75.1 at 830 |
| Überstandshöhe | 735 | 743 | 745 | 744 |
Blur
Setup & Support
Egal, ob Du stolzer Besitzer eines Blur bist oder Dich einfach nur für alle Details interessierst - hier wirst Du fündig.
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 |
| 140 | 64 | 82 | 7 |
| 160 | 73 | 91 | 6 |
| 180 | 82 | 101 | 5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 105 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 130 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 180 | 82 | 205 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 230 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 220 | 100 | 255 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 280 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 3 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) | Compression (L/H - Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 73 | 7 | 7/5 |
| 140 | 64 | 82 | 7 | 7/5 |
| 160 | 73 | 91 | 6 | 7/5 |
| 180 | 82 | 101 | 5 | 7/5 |
| 200 | 91 | 110 | 5 | 7/5 |
| 220 | 100 | 119 | 4 | 7/5 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Sag | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 45 | 110 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 120 | 54 | 135 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 7 |
| 140 | 64 | 155 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 160 | 73 | 180 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 6 |
| 180 | 82 | 200 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 200 | 91 | 225 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 5 |
| 220 | 100 | 245 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| 240 | 109 | 270 | 28-30%, 12.5-13.5mm | 4 |
| Fahrergewicht (lbs) | Fahrergewicht (kg) | Luftdruck (psi) | Rebound (Klicks von geschlossen) |
|---|---|---|---|
| 120 | 54 | 56 | 7 |
| 140 | 64 | 69 | 6 |
| 160 | 73 | 81 | 5 |
| 180 | 82 | 92 | 4 |
| 200 | 91 | 105 | 3 |
| 220 | 100 | 118 | 2 |
| 240 | 109 | 130 | 1 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | M8x35 Shock Bolt | Apply Loctite 242 to threads | 2 | 20 Nm | 26-22662 |
| B | M10x23 Screw | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 16 Nm | 26-20122 |
| C | Pivot Axle M10x81 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 2 | 13.6 Nm | 08-23720 |
| D | M5 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15632 | |
| E | M5 Washer | 1 | 26-12652 | ||
| F | M5x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 7.5 | 26-15946 |
| G | Pivot axle M15x90.75 | Apply Loctite 242 to threads only, apply grease to shaft only | 1 | 20 Nm | 08-22530 |
| H | M6 Tapered Washer | Apply grease to surface | 1 | 26-15633 | |
| I | M6 Washer | 1 | 26-11817 | ||
| J | M6x20 SHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 9 Nm | 26-15947 |
| Label | Name | Blurb | Quantity | Torque | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Rear axle 12x173.7 | Apply grease to shaft and threads | 1 | 08-22209 | |
| B | SCB UDH | Interchangeable with Sram UDH | 1 | 23-23491 | |
| C | SCB UDH screw | Reverse thread | 1 | 20 Nm | 26-23492 |
| D | Chainstay Protector | 1 | 30-29610 | ||
| E | M3x8 BHCS | Apply Loctite 242 to threads | 1 | 0.5 Nm | 26-23284 |
| Frame Size | Flip Chip | Setup Key | Setup Cog | 32T | 34T | 36T | 38T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| M | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| L | B | 7 | 116 | 118 | 118 | 120 | |
| XL | B | 7 | 118 | 118 | 120 | 120 |
Alle Details
Daten, Infos und Support zum Blur.
Geometrie& Größe
Setup& Support
Deine Alternativen ...
Auf der Suche nach mehr Federweg?
Infos zum Tallboy