5010
- Übersicht
- Details
- Ausstattungen
- Geometrie & Größe
- Technischer Support
Das Trailbike mit eingebautem Fahrspaß
Das 5010 ist nicht nur unser "kleines Bike". Es macht aus einfachen Trails actiongeladene Erlebnispfade. Es surft jede Welle und kratzt jede Kurve. Mit dem Lenker bekommst Du hier kleine Superkräfte an die Hand. Das 5010 war schon immer leistungsfähiger als die meisten erwarten würden. Nun mit dem souveränen 29" Vorderrad und dem weiterentwickelten Hinterbau bringt es noch mehr Performance, Spaß und Agilität auf Deine Trails.
- Du willst MX Laufräder aber brauchst etwas mehr Federweg? Schau Dir das Bronson an.
- Du willst noch flotter über die Trails jagen und bist weniger verspielt unterwegs? Dann ist das Tallboy Dein Bike.
Übersicht:
Erhältlich in: | C Carbon & CC Carbon |
Laufradgröße: | MX |
Federweg vorne: | 140mm |
Federweg hinten: | 130mm |
Details
Details
1 / 5
MX Laufräder
Das MX-Setup bietet die Stabilität und Kontrolle des 29er Vorderrads, während das 27,5" Hinterrad für Agilität und eine aktive Fahrweise sorgt. Der perfekte Mix für viel Fahrspaß im Gelände.
Glovebox
Pack alles, was Du brauchst, unter die solide Klappe in Deinem Unterrohr. Das Bike kommt serienmäßig mit "Tool Wallet" und "Tube Purse". So ist alles sicher verpackt und schnell zur Hand.
C UND CC CARBON
Für unsere Carbon-Rahmen verwenden wir die besten verfügbaren Materialien und Produktionsverfahren. Und da größere Fahrer größere Belastungen verursachen, passen wir die Steifigkeit für jede Rahmengröße an. So stellen wir sicher, dass jeder Fahrer die gleiche, perfekte Fahrqualität erhält.
Fenster zum SAG
Ein kleines Fenster erleichtert das Abstimmen des Hinterbaus. Weitere schöne Details sind das Schutzblech, das den Dämpfer vor Dreck schützt, die saubere Leitungsführung im Rahmen, sowie der gummierte Unterrohr-Schutz.
Für ein langes Biker-Leben geschaffen
Die legendäre Santa Cruz Verarbeitung und Qualität machen auch dieses Trail-Spielzeug absolut robust und zuverlässig. Auf den Rahmen und die optionalen RESERVE-Laufräder gewähren wir die von uns gewohnte lebenslange Garantie.
R
31.02 lbs / 14.07 kg | S
31.23 lbs / 14.16 kg | GX AXS
30.76 lbs / 13.95 kg | GX AXS RSV
30.68 lbs / 13.92 kg | X01
30.33 lbs / 13.76 kg | X01 AXS RSV
30.13 lbs / 13.67 kg | Frame
6.51 lbs / 2.95 kg |
---|
Material | Material | Material | Material | Material | Material | Material | ||
Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | Dämpfer | ||
Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | Gabel | ||
Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | ||
Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | Schalthebel | ||
Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | Kassette | ||
Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | Tretlager | ||
Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | Steuersatzlager | ||
Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | Hinterreifen | ||
Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | Vorderreifen | ||
Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | Dichtmilch | ||
Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | Vorderradnabe | ||
Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | Vordere Felge | ||
Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | Hinterradnabe | ||
Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | Hintere Felge | ||
Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | Vordere Bremsscheibe | ||
Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | Hintere Bremsscheibe | ||
Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | Bremsen | ||
Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | Kurbelgarnitur | ||
Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | Lenker | ||
Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | Vorbau | ||
Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | Sattel | ||
Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | Sattelstütze | ||
Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | Griffe | ||
Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | Federweg | ||
Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe | Laufrad-Größe |
VPP™ Details
VPP™ Details
1 / 4
VPP™
Das VPP™-System kann für jedes Bike so optimiert werden, dass stets die richtige Balance zwischen Antriebs-Effizienz und Hinterbau-Performance erreicht wird. Das bedeutet: Wenn "VPP™" drauf steht, kann man sicher sein, dass der Hinterbau genau für den Einsatzweck optimiert wurde, für den das Bike gebaut ist.
130mm VPP™ Federweg
Für die einen ist es (zu) wenig Federweg, für die anderen alles, was sie brauchen. Mit 130mm federst Du nicht so rasant durchs gröbste Steinfeld, wie mit unserem V10 Downhill-Boliden, aber sobald es darum geht von einer Kurve zur anderer zu surfen und flotte Flugmeilen zu sammeln, trumpft das 5010 auf.
Traktion und Fahrwerks-Performance
Für das 5010 wollten wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Support und Grip finden, um die Abfahrts-Fähigkeiten des Bikes zu verbessern. Wir begannen mit einem deutlich geringeren Anti-Squat-Wert (im Vergleich zur vorherigen Generation) für ein sensibleres Ansprechverhalten und weniger Pedalrückschlag.
Spielfreude und Support
Wir haben dem Hinterbau des 5010 ein sehr gleichmäßige aber starke Progression verpasst, um dem Fahrer viel berechenbaren Support, Bottom-Out-Widerstand und ein spielerisches Ansprechverhalten zu verleihen. Das bedeutet, dass der Federweg gut genutzt wird, aber dass harte Schläge nicht so direkt weitergeben werden, wie man es von einem Bike mit kurzem Federweg erwarten würde.
Geometrie & Größe
Alle Maße sind Millimetern oder Grad angegeben.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | hi/lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Lenkwinkel | hi/lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | hi/lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Radstand | hi/lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Sitzwinkel | hi/lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Überstandshöhe | hi/lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |
Die richtige Rahmengröße
Wenn Du zwischen zwei Rahmengrößen liegst, empfehlen wir, dass Du beide Optionen testest. Als Anhaltspunkt kannst Du die Reach- und Stack-Werte mit Deinem aktuellen Bike oder anderen bekannten Bikes vergleichen, auf denen Du Dich wohl fühlst. Wenn keine Testfahrt möglich ist, kannst Du Dich auch an den folgenden Tipps orientieren:
Das 5010 ist erhältlich in den Größen XS - XXL.
Persönliche Vorlieben
Mit einem größeren Rahmen hast Du mehr Stabilität und Souveränität. Außerdem erhältst du mehr Bewegungsfreiheit im Rad, bei weniger Einfluss auf die Balance. Beim größeren Rahmen hast Du einen etwas längeren Radstand, was zusätzlich Sicherheit und Stabilität bringt. Daher bedarf es mehr Körpereinsatz und eine etwas aktivere Fahrweise, um das Bike zu führen. Kleinere Bikes fahren sich agiler und reagieren schneller auf den Input des Fahrers. Überlege Dir, was besser zu Deinem Fahrstil passt. Soll das Bike agil und aktiv sein? Oder eher spurtreu und souverän. Willst Du mehr oder weniger Einsatz zeigen, um das Bike auf dem Trail zu bewegen?
Körperproportionen
Auch bei gleicher Körpergröße sieht jeder Mensch anders aus. Wenn Du einen verhältnismäßig kurzen Oberkörper und lange Beine hast, würden wir zur kleineren Rahmengröße raten. Bei langem Oberkörper und langen Armen, solltest Du eher zum größeren Rahmen greifen.
Technische Spezifikationen des 5010
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 210mm |
Stroke | 50mm |
Fork Compatibility | 140mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 34t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (bearing compatible) |
Fahrwerks-Setup
Detailliertere Empfehlungen zur Einstellungen für SAG, High-/Lowspeed-Compression und -Rebound für Deinen Dämpfer findest Du hier.
R
FORK: Rockshox Pike Base 140
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 |
140lbs (63.5kg) | 60 | 11 |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 90 | 8 |
220lbs (99.8kg) | 100 | 7 |
240lbs (108.8kg) | 110 | 6 |
SHOCK: Fox Float Performance Series
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 130 | 29-32%, 14-16mm | 8 |
120lbs (54.4kg) | 155 | 29-32%, 14-16mm | 7 |
140lbs (63.5kg) | 175 | 29-32%, 14-16mm | 7 |
160lbs (72.6kg) | 195 | 29-32%, 14-16mm | 7 |
180lbs (81.8kg) | 220 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
200lbs (90.7kg) | 240 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
220lbs (99.8kg) | 260 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
240lbs (108.8kg) | 285 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
260lbs (117.9kg) | 305 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
S
FORK: Rockshox Pike Select Plus 140
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 |
140lbs (63.5kg) | 60 | 11 |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 90 | 8 |
220lbs (99.8kg) | 100 | 7 |
240lbs (108.8kg) | 110 | 6 |
SHOCK: Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
160lbs (72.6kg) | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
220lbs (99.8kg) | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 |
GX AXS
FORK: Rockshox Pike Select Plus 140
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 |
140lbs (63.5kg) | 60 | 11 |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 90 | 8 |
220lbs (99.8kg) | 100 | 7 |
240lbs (108.8kg) | 110 | 6 |
SHOCK: Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
160lbs (72.6kg) | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
220lbs (99.8kg) | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 |
GX AXS RSV
FORK: Rockshox Pike Select Plus 140
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 |
140lbs (63.5kg) | 60 | 11 |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 90 | 8 |
220lbs (99.8kg) | 100 | 7 |
240lbs (108.8kg) | 110 | 6 |
SHOCK: Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
160lbs (72.6kg) | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
220lbs (99.8kg) | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 |
X01
FORK: Rockshox Pike Ultimate 140
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 |
140lbs (63.5kg) | 60 | 9 |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 90 | 7 |
220lbs (99.8kg) | 100 | 5 |
240lbs (108.8kg) | 110 | 4 |
SHOCK: Rockshox Super Deluxe Ultimate
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) | Compression (L/H from middle) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 | minus 1 / minus 1 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 | minus 1 / minus 1 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
160lbs (72.6kg) | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
220lbs (99.8kg) | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 | minus 1 / minus 1 |
X01 AXS RSV
FORK: Rockshox Pike Ultimate 140
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 |
140lbs (63.5kg) | 60 | 9 |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 90 | 7 |
220lbs (99.8kg) | 100 | 5 |
240lbs (108.8kg) | 110 | 4 |
SHOCK: Rockshox Super Deluxe Ultimate
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) | Compression (L/H from middle) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 14-16mm | 6 | minus 1 / minus 1 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 14-16mm | 6 | minus 1 / minus 1 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
160lbs (72.6kg) | 175 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 14-16mm | 5 | minus 1 / minus 1 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
220lbs (99.8kg) | 240 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-32%, 14-16mm | 4 | minus 1 / minus 1 |
260lbs (117.9kg) | 285 | 29-32%, 14-16mm | 3 | minus 1 / minus 1 |
Geometrie
Alle Maße sind in Millimetern oder Grad angegeben.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 410/406 | 434/431 | 459/456 | 479/476 | 499/496 | 524/521 |
Stack | hi/lo | 599/601 | 608/610 | 622/624 | 631/633 | 649/651 | 662/664 |
Lenkwinkel | hi/lo | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.2/64.9 | 65.1/64.9 |
Sitzrohrlänge | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
Front Center | hi/lo | 719/718 | 748/748 | 779/779 | 803/803 | 832/832 | 863/863 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 338/335 | 338/335 | 338/334 | 338/334 | 338/334 | 338/335 |
BB Drop (front) | hi/lo | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 | 35/38 |
BB Drop (rear) | hi/lo | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
Radstand | hi/lo | 1147/1147 | 1178/1178 | 1212/1213 | 1239/1240 | 1271/1271 | 1305/1306 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 428/429 | 430/431 | 433/434 | 436/437 | 439/440 | 442/443 |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 544/544 | 570/571 | 598/599 | 624/625 | 645/646 | 673/674 |
Sitzwinkel | hi/lo | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.4/77.1 | 77.1/76.8 | 77.3/77 | 77.3/77.1 |
Überstandshöhe | hi/lo | 694/688 | 703/698 | 706/700 | 708/703 | 711/706 | 717/712 |